3.652
redigeringer
Mns (diskussion | bidrag) m (Fjernede beskyttelse af "Elsted Skole") |
Mns (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 10: | Linje 10: | ||
En ny – og femte – Elsted Skole byggedes i årene 1967/1974 på et areal beliggende mellem den gamle skole og Elstedgård, men det blev i den gamle skole, at Elsted Skole i 1968 oprettede den første børnehaveklasse i [[Århus Amt]]. Elevtallet steg og steg, i 1967 var det på 305, i 1974 taltes der over tusinde. [[Lystrup Skole]] kom til verden dette år og tilbragte de første fem år i den (stort set) forladte skole i Elsted. Elevtallet faldt herefter for Elsteds vedkommende til 750 i 1985 og 664 i 2000 (fra børnehave- til 10. klasse) med 168 børn i skolefritidsordningen. | En ny – og femte – Elsted Skole byggedes i årene 1967/1974 på et areal beliggende mellem den gamle skole og Elstedgård, men det blev i den gamle skole, at Elsted Skole i 1968 oprettede den første børnehaveklasse i [[Århus Amt]]. Elevtallet steg og steg, i 1967 var det på 305, i 1974 taltes der over tusinde. [[Lystrup Skole]] kom til verden dette år og tilbragte de første fem år i den (stort set) forladte skole i Elsted. Elevtallet faldt herefter for Elsteds vedkommende til 750 i 1985 og 664 i 2000 (fra børnehave- til 10. klasse) med 168 børn i skolefritidsordningen. | ||
==Litteratur og kilder== | ==Litteratur og kilder== | ||
*Erik Mouritzen: Elsted Skole gennem 250 år. 1991 [http://www.aakb.dk/ting/object/775100%3A40856498 Bestil materiale] | *Erik Mouritzen: Elsted Skole gennem 250 år. 1991 [http://www.aakb.dk/ting/object/775100%3A40856498 Bestil materiale] | ||
[[Kategori:Undervisning & uddannelse]] |
redigeringer