Anonym

Boligforeninger i Aarhus Kommune: Forskelle mellem versioner

Fra AarhusWiki
ingen redigeringsopsummering
No edit summary
No edit summary
Linje 10: Linje 10:


Boligforeningerne spiller til stadighed en vigtig rolle på det danske boligmarked, hvor de tilbyder forskellige typer boliger til folk i alle aldre og med forskellige indkomstniveauer.
Boligforeningerne spiller til stadighed en vigtig rolle på det danske boligmarked, hvor de tilbyder forskellige typer boliger til folk i alle aldre og med forskellige indkomstniveauer.
=== Boligstatistik ===
Liste over boliger i almennyttige boligselskaber pr. år:
{| class="wikitable"
|+ Boligoversigt pr. år (almennyttige boligselskaber)
|-
! Boligselskab !! Antal lejligheder pr. 1. jan. 1992
|-
| Aabyhøj Boligforening || 2.287
|-
| Andelsboligforeningen Haslebo || 30
|-
| Arbejdernes Andelsboligforening || 6.490
|-
| Beder-Malling Boligforening || 497
|-
| Boligforeningen af 10. Marts 1943  || 1.124
|-
| Boligforeningen af 1983 || 544
|-
| Boligforeningen Djursland || 33
|-
| Boligforeningen Fagbo || 1.186
|-
| Boligforeningen Højbo || 1.341
|-
| Boligforeningen Ringgården || 2.903
|-
| Boligforeningen Vesterbo || 2.394
|-
| Boligselskabet Århus Omegn || 2.327
|-
| Boligselskabet Lejerbo|| 267
|-
| Boligselskabet Præstehaven || 1.201
|-
| Brabrand Boligforening || 4.349
|-
| Byggeselskabet Århusbo || 274
|-
| Byggeselskabet Contact || 191
|-
| De Vanføres Boligselskab || 116
|-
| Højbjerg Andelsboligforening || 2.126
|-
| Midtjysk Boligselskab || 12
|-
| Solgården || 1.009
|-
| Statstjenestemændenes Boligforening || 1.303
|-
| Viby Andelsboligforening || 3.375
|-
| I alt || 35.379
|}


=== Liste over aktive boligforeninger ===
=== Liste over aktive boligforeninger ===