Teglværker i Aarhus Kommune: Forskelle mellem versioner

m
ingen redigeringsopsummering
No edit summary
mNo edit summary
Linje 57: Linje 57:
56.18592539021402, 10.238434664551844~[[Egå Fed Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.18592539021402, 10.238434664551844~[[Egå Fed Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.240845368270975, 10.197911851057476~[[Elev Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.240845368270975, 10.197911851057476~[[Elev Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.094756693077215, 10.087352566678609~[[Enslev Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.18188299024125, 10.233795814829598~[[Frederikslund Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.27685102371519, 10.315233045299713~[[Hjelmager Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.17609345319809, 10.117548876105607~[[Holmstrupgård Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.1123449109559, 10.225448783800715~[[Iversens Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.16895012861816, 10.02959387857931~[[Lyngbygård Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.101321429266726, 10.236220535152944~[[Marselisborg Teglværk (Ørnereden)]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.25211486723637, 10.184571918419755~[[Pannerup Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.018366245671615, 10.137171920454527~[[Pederstrup Mark Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.2747213515292, 10.190275695381676~[[Petersminde Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.021638997791854, 10.207590459816203~[[Pøel Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.22323312762622, 10.052542932029889~[[Ristrup Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.19815491958863, 10.19987130899423~[[Skejbygaard Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
56.03348761658793, 10.189957864389944~[[Smedegård Teglværk]]~[[File:NOTAVAILABLE.jpg|200px]]~Yellow-marker.png
</display_map>
</display_map>


Linje 84: Linje 98:
* [[Aastrup Teglværk]]
* [[Aastrup Teglværk]]


Formodede teglværker med ubekræftet lokation:
Formodede teglværker med ubekræftede lokationer (manglende dokumentation fra landkort):


* [[Borum Teglværk]]  
* [[Borum Teglværk]]  
Linje 92: Linje 106:
* [[Egå Fed Teglværk]]
* [[Egå Fed Teglværk]]
* [[Elev Teglværk]]
* [[Elev Teglværk]]
* [[Enslev Teglværk]]
* [[Frederikslund Teglværk]]
* [[Hjelmager Teglværk]]
* [[Holmstrupgård Teglværk]]
* [[Iversens Teglværk]]
* [[Lyngbygård Teglværk]]
* [[Marselisborg Teglværk (Ørnereden)]]
* [[Pannerup Teglværk]]
* [[Pederstrup Mark Teglværk]]
* [[Petersminde Teglværk]]
* [[Pøel Teglværk]]
* [[Ristrup Teglværk]]
* [[Skejbygaard Teglværk]]
* [[Smedegård Teglværk]]


=== Se også ===
=== Se også ===