10.897
redigeringer
No edit summary |
No edit summary |
||
Linje 10: | Linje 10: | ||
Ved mønstring i år 1600 udgjorde borgervæbningen i alt 315 mand. | Ved mønstring i år 1600 udgjorde borgervæbningen i alt 315 mand. | ||
Omkring 1762 | Omkring begyndte 1762 borgervæbningstraditionen at dø ud på nationalt plan, men i Aarhus spirede interessen for at genoplive den hurtigt. Det første til, at magistraten i byen i 1784 udarbejde en storstilet plan for, hvordan man kunne genindføre et borgerligt, militært korps. Planen bestod af en række udførlige artikler, der blandt andet foreslog at strukturere korpset på samme måde, som borgervæbningen tidligere havde været det. Hverken den daværende stiftamtmand i Aarhus, Københavns magistrat eller det danske kancelli havde nogle indvendinger mod planen, og allerede 26. november 1784 fik den kongelig konfirmation. Denne officielle bekræftelse betød både oprettelsen af et egentligt [[Aarhus Brandvæsen|brandkorps]] i byen, men også genetableringen borgervæbningen. Som planlagt vendte man tilbage til den gamle organisering af borgervæbningen, herunder opdelingen i to kompagnier samt befalingsmændenes antal. Samtidig beholdte man også borgervæbningens traditionelle udstyr såsom fanerne, våbnene ved eksercitsen og uniformernes udseende ned til det mindste bånd. Faner og uniformer skulle dog anskaffes på ny, og der var kun våbensamling to gange om året, hvilket aldrig varede mere end en halv dag. | ||
I slutningen af 1700-tallet sygnede borgervæbningen igen hen, indtil den endnu en gang blev genoplivet i 1801. | I slutningen af 1700-tallet sygnede borgervæbningen igen hen, indtil den endnu en gang blev genoplivet i 1801. | ||
Linje 87: | Linje 87: | ||
* Dansk Center for Byhistorie om borgervæbningens ridende corps, http://ddb.byhistorie.dk/borgervaebninger/afdeling.aspx?aID=175 | * Dansk Center for Byhistorie om borgervæbningens ridende corps, http://ddb.byhistorie.dk/borgervaebninger/afdeling.aspx?aID=175 | ||
* Francis Beckett et. al: "Aarhus. Byens historie og udvikling gennem 100 aar, digitaliseret af Slægtsforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/909131.pdf | * Francis Beckett et. al: "Aarhus. Byens historie og udvikling gennem 100 aar, digitaliseret af Slægtsforskernes Bibliotek, https://slaegtsbibliotek.dk/909131.pdf | ||
* Palle Birkelund og Emanuel Sejr: "Borgervæbningen" i "Aarhus gennem tiderne 3", Nyt Nordisk Forlag - Arnold Busck, 1941. | |||
* Sejrs sedler, 1828-04-08, https://www.aarhusarkivet.dk/records/000016869 | * Sejrs sedler, 1828-04-08, https://www.aarhusarkivet.dk/records/000016869 | ||
* Sejrs sedler, 1846-10-07, https://www.aarhusarkivet.dk/records/000089378 | * Sejrs sedler, 1846-10-07, https://www.aarhusarkivet.dk/records/000089378 |
redigeringer