184
redigeringer
Cjk (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> {   "type": "Feature",   "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] },   "properties": {     "marker-sy...)  | 
				Az68402 (diskussion | bidrag)  No edit summary  | 
				||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
<div class="tright">{{#display_map:  | |||
56.173980, 10.219663~Cort Adelers Gade 23;  | |||
|width=378  | |||
|height=200  | |||
|zoom=15  | |||
|center=56.173980, 10.219663  | |||
|align=right  | |||
}}</div>  | |||
Malermester i Aarhus, født i 1888 - død i 1965 og boede i ejendommen [[Cort Adelers Gade]] 23.  | Malermester i Aarhus, født i 1888 - død i 1965 og boede i ejendommen [[Cort Adelers Gade]] 23.  | ||
redigeringer