4.790
redigeringer
Laura B. (diskussion | bidrag) |
Laura B. (diskussion | bidrag) |
||
Linje 42: | Linje 42: | ||
Gellerupparkens negative udvikling førte til overvejelser om en gennemgribende forandring af området. Det resulterede i lanceringen af det såkaldte Urbanprogram; en kommunal indsats støttet af EU's Regionalfond med det formål at vende en ellers negativ udvikling og så kimen til en mere positiv fremtid for bydelen ved at inddrage lokalbefolkningen i forskellige kulturelle projekter i Gellerup. Derudover blev en større områdefornyelse godkendt af beboerne i 2010. Den er iværksat med navnet Helhedsplanen. | Gellerupparkens negative udvikling førte til overvejelser om en gennemgribende forandring af området. Det resulterede i lanceringen af det såkaldte Urbanprogram; en kommunal indsats støttet af EU's Regionalfond med det formål at vende en ellers negativ udvikling og så kimen til en mere positiv fremtid for bydelen ved at inddrage lokalbefolkningen i forskellige kulturelle projekter i Gellerup. Derudover blev en større områdefornyelse godkendt af beboerne i 2010. Den er iværksat med navnet Helhedsplanen. | ||
===En helhedsplan | ===En helhedsplan blev igangsat=== | ||
I 2010 besluttede den daværende VK-regering at udforme de såkaldte 'ghettolister' over større udsatte boligområder. Ud fra kriterier som indkomstniveau, beskæftigelsesgrad, kriminalitetsniveau og uddannelsesniveau samt andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blev Gellerupparken og Toveshøj tilføjet til listerne. | I 2010 besluttede den daværende VK-regering at udforme de såkaldte 'ghettolister' over større udsatte boligområder. Ud fra kriterier som indkomstniveau, beskæftigelsesgrad, kriminalitetsniveau og uddannelsesniveau samt andelen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere blev Gellerupparken og Toveshøj tilføjet til listerne. | ||
I 2010 igangsatte [[Aarhus Kommune]], [[Brabrand Boligforening]] og Landsbyggefonden derfor en helhedsplan for omdannelsen af Gellerupparken og Toveshøj. Planen skilte sig ud fra andre, fordi den omfattede en overordnet omstrukturering af hele Gellerupparken og Tovehøj i stedet for at have fokus på et mindre og mere specifikt område. Derudover ville man etablere nye funktioner og virksomheder, opføre nye boliger og renovere eksisterende boliger. Formålet med planen var at ændre Gellerupparken fra et socialt udsat område til en attraktiv, international bydel, som en integreret del af Aarhus. Byrådet afsatte med budgetaftalen for 2008 – 2011 62,5 mio. kr. til en realisering af helhedsplanen under forudsætning af en tilsvarende medfinansiering fra Brabrand Boligforening. Det fysiske arbejde blev indledt i 2013. | I 2010 igangsatte [[Aarhus Kommune]], [[Brabrand Boligforening]] og Landsbyggefonden derfor en helhedsplan for omdannelsen af Gellerupparken og Toveshøj. Planen skilte sig ud fra andre, fordi den omfattede en overordnet omstrukturering af hele Gellerupparken og Tovehøj i stedet for at have fokus på et mindre og mere specifikt område. Derudover ville man etablere nye funktioner og virksomheder, opføre nye boliger og renovere eksisterende boliger. Formålet med planen var at ændre Gellerupparken fra et socialt udsat område til en attraktiv, international bydel, som en integreret del af Aarhus. Byrådet afsatte med budgetaftalen for 2008 – 2011 62,5 mio. kr. til en realisering af helhedsplanen under forudsætning af en tilsvarende medfinansiering fra Brabrand Boligforening. Det fysiske arbejde blev indledt i 2013. | ||
I et politisk forlig om ghettoplanen i maj 2018 indgik det som et krav, at de pågældende boligområder i 2030 højst må have 40% almene boliger. På den baggrund valgte Aarhus Kommune og Brabrand boligforening i 2019 at revidere og udbygge den igangværende helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj. | I et politisk forlig om ghettoplanen i maj 2018 indgik det som et krav, at de pågældende boligområder i 2030 højst må have 40% almene boliger. På den baggrund valgte Aarhus Kommune og Brabrand boligforening i 2019 at revidere og udbygge den igangværende helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj. | ||
===Helhedsplanens realisering=== | ===Helhedsplanens realisering=== |
redigeringer