Cjk

Medlem siden 25. juni 2012
1.779 bytes fjernet ,  1. april 2020
m
ingen redigeringsopsummering
mNo edit summary
mNo edit summary
Linje 7: Linje 7:
}}
}}


{#display_map: 56.148556277169575,10.200204849243164~testpoint~no desc
|polygons=56.1477434772305,10.203723907470703:56.14743269624029,10.20556926727295:56.146572058843745,10.203638076782227:56.14738488355718,10.200119018554688~ ~ ~ ~0.24~ ~#D63C3C~0.4
|lines=56.14891485991308,10.205698013305664:56.148412843135326,10.208616256713867~trestline~ ~ ~ ~600
|mappingservice=leaflet
|zoom=13
}}


{{#display_map:
{{#display_map:
56.173016,10.180919~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Charlottehøj|Charlottehøj Boligbebyggelse]] (1952-1953);
56.142815,10.20158~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Dalgas Avenue|Dalgas Avenue bebyggelsesplaner for Seminarium og kollegier]] (1959-1962)~
|width=450
|width=450
|height=600
|height=600
|zoom=13
|zoom=13
|center=56.161858,10.179966
|center=56.161858,10.179966
56.173016,10.180919~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Charlottehøj|Charlottehøj Boligbebyggelse]] (1952-1953)~
56.142815,10.20158~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Dalgas Avenue|Dalgas Avenue bebyggelsesplaner for Seminarium og kollegier]] (1959-1962)~
56.165702,10.174828~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Frydenlund|Frydenlund Bebyggelsesplan]] (1961)~
56.175905,10.15788~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Herredsvang og Kalenderkvarteret|Herredsvang og Kalenderkvarteret Bebyggelsesplan, Kalenderkvarteret ]] (1968)~
56.178992,10.167669~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Herredsvang og Kalenderkvarteret|Herredsvang og Kalenderkvarteret Bebyggelsesplan, Herredsvang]] (1968)~
56.143696,10.18203~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Langenæs|Langenæs Bebyggelsesplan]] (1952-1956)~
56.140044,10.191398~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Marselis Boulevard|Marselis Boulevard Bebyggelsesplan]] (1955-1956)~
56.174264,10.202855~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Stjernepladsen|Stjernepladsen Bebyggelsesplaner]] (1949-1959)~
56.163691,10.195259~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Vestervang|Vestervang Bebyggelsesplan]] (1962)~
56.186092,10.200018~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Vorrevangen|Vorrevangen Bebyggelsesplan]] (1953)~
56.155261,10.205922~[[Busgaden]] (1969-1971)~
56.144754,10.197979~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Frederiksbjerg|Frederiksbjerg byfornyelsesprojekt]] (1978-)~
56.159552,10.135368~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Gellerup|Gellerup Helhedsplanlægning]] (2007-nu)~
56.156577,10.201295~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Møllestien|Møllestien Saneringsplan]] (1968)~
56.158148,10.203912~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Nygade|Nygade Saneringsplaner]] (1950-1965)~
56.15474,10.204802~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Ny Hovedgade|Ny Hovedgade, Plan om gadegennembrud]] (1944-1954)~
56.160969,10.212455~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Nørreport|Nørreport Udvidelse og gadegennembrud]] (1958-1963)~
56.067556,10.189171~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Vilhelmsborg|Vilhelmsborg Restaurering]] (1997-1999)~
56.156674,10.206408~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Aarhus Å, fritlægning|Aarhus Å, fritlægning]] (1985-1995)~
56.154952,10.192355~[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Aarhus Å langs den tidligere Hammelbane|Aarhus Å langs den tidligere Hammelbane]] (1973)~
}}
}}