100
redigeringer
Mahope (diskussion | bidrag) No edit summary |
Mahope (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=16 latitude=56.156448 longitude=10.199231> | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.199231, 56.156448] }, | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-size": "small", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
[[Fil:Møllebroen ca 1865.jpg|thumb|350px|right|[[Aarhus Mølle|Aarhus Mølles]] facaden ud mod [[Vester Allé]] og [[Mølleengen|Mølledammen]]. Midt i billedet ses en mand, der læner sig op ad gelænderet på Møllebroen. Længere nede ad vejen, lå den gamle [[Slusebroen|slusebro]]. Foto: Hammerschmidt Foto, ca. 1865, Aarhus Stadsarkiv]] | [[Fil:Møllebroen ca 1865.jpg|thumb|350px|right|[[Aarhus Mølle|Aarhus Mølles]] facaden ud mod [[Vester Allé]] og [[Mølleengen|Mølledammen]]. Midt i billedet ses en mand, der læner sig op ad gelænderet på Møllebroen. Længere nede ad vejen, lå den gamle [[Slusebroen|slusebro]]. Foto: Hammerschmidt Foto, ca. 1865, Aarhus Stadsarkiv]] | ||
redigeringer