248
redigeringer
Jja (diskussion | bidrag) |
Jja (diskussion | bidrag) |
||
Linje 26: | Linje 26: | ||
==== Vejnet: ==== | ==== Vejnet: ==== | ||
De trafikale forhold er karakteriseret | De trafikale forhold er karakteriseret ved at alle former for vejtyper er tilstede, således både hovedvej, gennemgående biveje og blinde eller lidet trafikerede biveje. Det interne vejnets form må for landsbyen som helhed betegnes som ugrenet og retlinet, medens den ældre bydel (syd for Viborgvej) hovedsagelig er karakteriseret ved et vejnet med ugrenet og slynget forløb. Vejbelægningen er hovedsagelig asfalt, men der findes dog enkelte grusveje jævnfør kort. Fortove er almindelige i den centrale bydel, men eksisterer herudover ikke. | ||
Linje 45: | Linje 45: | ||
Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet. | Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet. | ||
Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv. | Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv. | ||
== Litteratur og kilder: == | == Litteratur og kilder: == |
redigeringer