487
redigeringer
Thorup (diskussion | bidrag) No edit summary |
Thorup (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<mapframe text="Nørre Boulevards Skole" width=400 height=200 zoom=13 latitude=56.164709 longitude=10.209863> | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.209863, 56.164709] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "Nørre Boulevards Skole", | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
[[Fil:Nørre Boulevard skoles aulabygning (foto Thormas Pedersen og Poul Pedersen).jpg |400px|thumb|right|Nørre Boulevard skoles aulabygning.]] | [[Fil:Nørre Boulevard skoles aulabygning (foto Thormas Pedersen og Poul Pedersen).jpg |400px|thumb|right|Nørre Boulevard skoles aulabygning.]] | ||
redigeringer