487
redigeringer
Cjk (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...) |
Thorup (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
[[Fil:Fjordsgades Skole 1961.jpg| | <mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.144287 longitude=10.198656> | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.198656, 56.144287] }, | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
[[Fil:Fjordsgades Skole 1961.jpg|350px|thumb|right|N.J. Fjordsgades Skole får en tilbygning ud til Ingerslev Boulevard i 1961]] | |||
I april 1910 blev '''N.J. Fjordsgades Skole''' indviet under navnet Fjordsgades Borgerskole. Indvielsen fandt sted selv om det kun var syv år siden [[Ingerslevs Boulevards Skole]], også kaldet Frederiksbjerg Byskole, var blevet indviet blot 100 meter derfra. Tilsammen kunne de to borgerskoler tilbyde gratis undervisning til over 2000 aarhusianske børn fra [[Frederiksbjerg]]. | I april 1910 blev '''N.J. Fjordsgades Skole''' indviet under navnet Fjordsgades Borgerskole. Indvielsen fandt sted selv om det kun var syv år siden [[Ingerslevs Boulevards Skole]], også kaldet Frederiksbjerg Byskole, var blevet indviet blot 100 meter derfra. Tilsammen kunne de to borgerskoler tilbyde gratis undervisning til over 2000 aarhusianske børn fra [[Frederiksbjerg]]. | ||
Linje 129: | Linje 141: | ||
[[Kategori: Ejendomme & bygningsværker]] | [[Kategori: Ejendomme & bygningsværker]] | ||
[[Kategori: Det 20. århundrede]] | [[Kategori: Det 20. århundrede]] | ||
redigeringer