3.232
redigeringer
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Landsby i [[Aarhus Kommune]]. | Landsby i [[Aarhus Kommune]]. | ||
=== Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974 === | |||
Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten [[Landsbymiljø i Århus Kommune 1974]]. | Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten [[Landsbymiljø i Århus Kommune 1974]]. | ||
==== Klassificering: ==== | |||
[[Landsbymiljø i Århus Kommune 1974|Smålandsby]] | |||
==== Geografi og bevoksning: ==== | |||
Beplantningen er for landsbyen som helhed meget begrænset og findes udelukkende i tilknytning til bebyggelsen. | |||
==== Bygninger og erhverv: ==== | |||
10 bygninger anvendes til landbrugsfunktioner og landsbyens funktion må således bedømmes som stærkt landbrugsorienteret. | |||
==== Vejnet: ==== | |||
De trafikale forhold er begrænset til Hinnedrupvej, der er meget svagt trafikeret og kun af hel lokal betydning. Det interne vejnets form er ugrenet og tildels slynget. Vejbelægningen består delvis af grus og asfalt, mens der ikke eksisterer fortove. | |||
Linje 24: | Linje 28: | ||
| Antal klassificerede bygninger som bevaringsværdige || 4 | | Antal klassificerede bygninger som bevaringsværdige || 4 | ||
|- | |- | ||
| Særkende for landsbyen | | Særkende for landsbyen || Dens form er karakteriseret ved en meget spredt bebyggelse uden noget sammenhængende landsbypræg. | ||
|} | |} | ||
Linje 30: | Linje 34: | ||
== Litteratur og kilder: == | |||
Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet. | Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet. |
redigeringer