487
redigeringer
| Thorup (diskussion | bidrag)  (Oprettede siden med "<mapframe text="Træk i kortet for at se kirker uden for den centrale del af Aarhus." width=850 height=650 zoom=12 latitude=56.154939 longitude=10.193927 align=center> {   "...") | Thorup (diskussion | bidrag)  No edit summary | ||
| Linje 21: | Linje 21: | ||
|          "marker-size": "medium", |          "marker-size": "medium", | ||
|         "marker-color": "0050d0" |         "marker-color": "0050d0" | ||
|       } | |||
|     }, | |||
| { | |||
|       "type": "Feature", | |||
|       "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.191668, 56.132558] }, | |||
|       "properties": { | |||
|         "title": "[[Aarhus Cyklebane]]", | |||
|         "marker-symbol": "bicycle", | |||
|         "marker-size": "medium", | |||
|        "marker-color": "0050d0" | |||
|       } | |||
|     }, | |||
| { | |||
|       "type": "Feature", | |||
|   "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.287688, 56.210233] }, | |||
|   "properties": { | |||
|     "title": "[[Egå Marina]]", | |||
|     "marker-symbol": "marker", | |||
|     "marker-size": "medium", | |||
|     "marker-color": "0050d0" | |||
|       } | |||
|     }, | |||
| { | |||
|        "type": "Feature", | |||
|   "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.200273, 56.156515] }, | |||
|   "properties": { | |||
|     "title": "[[Biblioteket i Mølleparken]]", | |||
|     "marker-symbol": "marker", | |||
|     "marker-size": "medium", | |||
|     "marker-color": "0050d0" | |||
|        } |        } | ||
|      }, |      }, | ||
redigeringer