Vormstrup: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
| LS (diskussion | bidrag)  (Oprettede siden med "landsby i Aarhus Kommune.  ==== Beskrivelse i landsbymiljørapporten i 1974 ====  '''Klassificering:''' Smålandsby  '''Geografi og bevoksning:''' Placeret i et mod øst...") | LS (diskussion | bidrag)  No edit summary | ||
| Linje 23: | Linje 23: | ||
| | Særkende for landsbyen/miljøværdi ||   | | Særkende for landsbyen/miljøværdi ||   | ||
| |} | |} | ||
| Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet. | |||
| Litteratur og kilder: | |||
| [[Kategori: Byer & bydele]] | |||
| [[Kategori: Det 20. århundrede]] | |||
Versionen fra 15. okt. 2018, 13:54
landsby i Aarhus Kommune.
Beskrivelse i landsbymiljørapporten i 1974
Klassificering: Smålandsby
Geografi og bevoksning: Placeret i et mod øst svagt skrånende terræn. Beplantningen er markant bestående af flere småskovs-områder.
Bygninger og erhverv: 7 bygninger er tilknyttet landbrug, mens 6 bygninger anvendes til beboelse. Landsbyens funktion må således betegnes som ca. 50% henholdsvis landbrugs- og beboelsesorienteret.
Vejnet: De trafikale forhold er stort set begrænset til Østergårdsvej, der er en ret trafikeret bivej. Vejbelægningen består hovedsageligt af asfalt, og fortove eksisterer ikke.
| År | 1974 | 
| Indbyggertal | 30 | 
| Antal bygninger | 13 bygninger fordelt på 8 ejendomme | 
| Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige | 0 | 
| Særkende for landsbyen/miljøværdi | 
Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.
Litteratur og kilder:
