Fil:Havreballeskoven-kort-2017.jpg: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
Kurt L (diskussion | bidrag) (Havreballe Skov. Kort. 2017 Kilde: Århus Kommunes Vejnavnekort (https://aarhus.dk/om-kommunen/kort-og-luftfotos/kort-og-kortdata/vejnavnekortet/)) |
Kurt L (diskussion | bidrag) (Kurt L lagde en ny udgave af Fil:Havreballeskoven-kort-2017.jpg op) |
||
| (4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Havreballe Skov. Kort. 2017 | Havreballe Skov. Kort. 2017 | ||
Kilde: Århus Kommunes Vejnavnekort (https://aarhus.dk/om-kommunen/kort-og-luftfotos/kort-og-kortdata/vejnavnekortet/) | Kilde: Århus Kommunes Vejnavnekort (https://aarhus.dk/om-kommunen/kort-og-luftfotos/kort-og-kortdata/vejnavnekortet/) | ||
[[Kategori: Skove]] | |||
Nuværende version fra 23. jun. 2018, 16:10
Havreballe Skov. Kort. 2017 Kilde: Århus Kommunes Vejnavnekort (https://aarhus.dk/om-kommunen/kort-og-luftfotos/kort-og-kortdata/vejnavnekortet/)
Filhistorik
Klik på en dato/tid for at se filen som den så ud på det tidspunkt.
| Dato/tid | Miniaturebillede | Dimensioner | Bruger | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|---|
| nuværende | 23. jun. 2018, 16:10 | 1.053 × 950 (411 KB) | Kurt L (diskussion | bidrag) | Tilrettet afgrænsning af skoven i forhold til området | |
| 23. jun. 2018, 16:09 | 1.053 × 950 (411 KB) | Kurt L (diskussion | bidrag) | Gendannet til version fra 23. juni 2018, 15:06 | ||
| 23. jun. 2018, 16:07 | 849 × 810 (246 KB) | Kurt L (diskussion | bidrag) | Gendannet til version fra 23. juni 2018, 11:57 | ||
| 23. jun. 2018, 16:06 | 1.053 × 950 (411 KB) | Kurt L (diskussion | bidrag) | Havreballe skov. Afgrænset skovområdet i forhold til omgivelser | ||
| 23. jun. 2018, 12:57 | 849 × 810 (246 KB) | Kurt L (diskussion | bidrag) | Havreballe Skov. Kort. 2017 Kilde: Århus Kommunes Vejnavnekort (https://aarhus.dk/om-kommunen/kort-og-luftfotos/kort-og-kortdata/vejnavnekortet/) |
Du kan ikke overskrive denne fil.
Filanvendelse
De følgende 2 sider bruger denne fil: