Isbjerget: Forskelle mellem versioner
No edit summary |
Hemik (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(3 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) | |||
Linje 8: | Linje 8: | ||
|bygningstype= Etageejendom | |bygningstype= Etageejendom | ||
|opført= 2013 | |opført= 2013 | ||
|areal= | |areal= ca. 21.950 m² boligbyggeri + ca. 8.000 m² P-kælder | ||
|matrikel= 2148ds | |matrikel= 2148ds | ||
|arkitekt= Konsortium bestående af [[CEBRA]] og [[JDS Architects]], hollandske [[SeARCH]] og franske [[Louis Paillard]]. | |arkitekt= Konsortium bestående af [[CEBRA]] og [[JDS Architects]], hollandske [[SeARCH]] og franske [[Louis Paillard]]. | ||
|bygherre= PensionDanmark A/S | |bygherre= PensionDanmark A/S | ||
|anlægssum= 324 mio. kr. ekskl. moms | |||
}} | }} | ||
'''Isbjerget''' er en større boligbebyggelse i bydelen [[Aarhus Ø]] på [[Aarhus Havn]]. Bebyggelsen var et af de første byggerier der skød op på Aarhus Ø efter området blev omdannet fra containerhavn til boligområde. Isbjerget er opført for PensionDanmark | '''Isbjerget''' er en større boligbebyggelse i bydelen [[Aarhus Ø]] på [[Aarhus Havn]]. Bebyggelsen var et af de første byggerier, der skød op på Aarhus Ø, efter området blev omdannet fra containerhavn til boligområde. Isbjerget er opført for PensionDanmark og er tegnet af et konsortium bestående af de danske tegnestuer Cebra og JDS Architects i samarbejde med hollandske SeARCH og franske Louis Paillard. Isbjerget omfatter 208 boligenheder fordelt på fire bygninger i op til 11. etager samt en parkeringskælder. | ||
Oprindeligt var det planen, at alle boligerne skulle lejes ud, men det blev før færdiggørelsen besluttet i stedet at sælge nogle af dem som ejerlejligheder. | Oprindeligt var det planen, at alle boligerne skulle lejes ud, men det blev før færdiggørelsen besluttet i stedet at sælge nogle af dem som ejerlejligheder. Isbjerget stod indflytningsklart i 2013. | ||
=== Navnet === | === Navnet === | ||
Navnet henviser til byggeriets bygningskroppe der kan minde om et eller flere flydende isbjerge der bryder op på kryds og tværs. Farverne på byggeriet er endvidere hvide og lyseblå som det som oftest ses ved isbjerge. | Navnet henviser til byggeriets bygningskroppe, der kan minde om et eller flere flydende isbjerge, der bryder op på kryds og tværs. Farverne på byggeriet er endvidere hvide og lyseblå, som det som oftest ses ved isbjerge. | ||
== {{BASEPAGENAME}} på AarhusArkivet == | |||
{{Aarhusarkivet|text=[https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=155319 Isbjerget]}} | |||
== Litteratur og kilder == | == Litteratur og kilder == | ||
Linje 25: | Linje 30: | ||
* NCC. https://www.ncc.dk/projekter/isbjerget/ | * NCC. https://www.ncc.dk/projekter/isbjerget/ | ||
* Jyllands-Posten. Dele af Isbjerget sættes til salg. 23-03-2012. | * Jyllands-Posten. Dele af Isbjerget sættes til salg. 23-03-2012. | ||
* Hami Consult A/S. https://hamiconsult.dk/portfolio-items/isbjerget-aarhus-havn/ | |||
[[Kategori: Bolig, byggeri & byplanlægning]] | [[Kategori: Bolig, byggeri & byplanlægning]] | ||
[[Kategori: Ejendomme & bygningsværker]] | [[Kategori: Ejendomme & bygningsværker]] | ||
[[Kategori: Arkitektur]] | [[Kategori: Arkitektur]] |
Nuværende version fra 11. jun. 2024, 12:12
Isbjerget
|
Isbjerget set fra vandsiden. 2014.
Kilde: Ole Ryolf, AarhusArkivet. |
Isbjerget på Aarhus Ø.
|
Detaljeret information
|
Adresse
|
Adresse Mariane Thomsens Gade 30-58 | Matrikel nr. 2148ds | Bygning
|
Type Etageejendom | Opført 2013 | Arkitekt Konsortium bestående af CEBRA og JDS Architects, hollandske SeARCH og franske Louis Paillard. | Bygherre PensionDanmark A/S | Areal ca. 21.950 m² boligbyggeri + ca. 8.000 m² P-kælder | Anlægssum 324 mio. kr. ekskl. moms
|
Isbjerget er en større boligbebyggelse i bydelen Aarhus Ø på Aarhus Havn. Bebyggelsen var et af de første byggerier, der skød op på Aarhus Ø, efter området blev omdannet fra containerhavn til boligområde. Isbjerget er opført for PensionDanmark og er tegnet af et konsortium bestående af de danske tegnestuer Cebra og JDS Architects i samarbejde med hollandske SeARCH og franske Louis Paillard. Isbjerget omfatter 208 boligenheder fordelt på fire bygninger i op til 11. etager samt en parkeringskælder.
Oprindeligt var det planen, at alle boligerne skulle lejes ud, men det blev før færdiggørelsen besluttet i stedet at sælge nogle af dem som ejerlejligheder. Isbjerget stod indflytningsklart i 2013.
Navnet henviser til byggeriets bygningskroppe, der kan minde om et eller flere flydende isbjerge, der bryder op på kryds og tværs. Farverne på byggeriet er endvidere hvide og lyseblå, som det som oftest ses ved isbjerge.
Isbjerget på AarhusArkivet
Søg billeder og kilder på AarhusArkivet
|
Litteratur og kilder
- Buhl, Thomsen, Kristian, Havnebilleder 200 billeder af Aarhus Havn 1845-2016.
- NCC. https://www.ncc.dk/projekter/isbjerget/
- Jyllands-Posten. Dele af Isbjerget sættes til salg. 23-03-2012.
- Hami Consult A/S. https://hamiconsult.dk/portfolio-items/isbjerget-aarhus-havn/