Den Gamle Bys billedsamling: Forskelle mellem versioner
Kurt L (diskussion | bidrag) m (→Billedsamlingens åbningstid: Opdateret tider. Nyt link) |
Kurt L (diskussion | bidrag) m (Rettet navn) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Den Gamle | '''Billedarkivet - Den Gamle By''' består af ca. 80.000 billeder, hvoraf omkring 28.000 (ultimo 2014) er digitaliseret. De digitaliserede billede kan ses på internetsiden [http://www.danskebilleder.dk/ www.danskebilleder.dk] | ||
Størstedelen af Den Gamle Bys | Størstedelen af Den Gamle Bys billedarkiv var tidligere en del af [[Lokalhistorisk Samling]]s billeder - en del af [[Aarhus Kommunes Biblioteker]]. Billedsamlingen blev i 2014 overdraget til [[Den Gamle By]]. | ||
===Billedsamlingens åbningstid=== | ===Billedsamlingens åbningstid=== | ||
Tirsdage og torsdage klokken 11-16. Udvidet åbningstid den første torsdag i måneden klokken 11-18. Billedarkivet har lukket Skærtorsdag, Kristi | Tirsdage og torsdage klokken 11-16. Udvidet åbningstid den første torsdag i måneden klokken 11-18. Billedarkivet har lukket Skærtorsdag, Kristi Himmelfartsdag, juleaften og dagene indtil og med nytårsaften. | ||
Eugen Warmings vej 10, 8000 Aarhus C. Telefon: 41850828 | Eugen Warmings vej 10, 8000 Aarhus C. Telefon: 41850828 |
Versionen fra 15. apr. 2020, 16:44
Billedarkivet - Den Gamle By består af ca. 80.000 billeder, hvoraf omkring 28.000 (ultimo 2014) er digitaliseret. De digitaliserede billede kan ses på internetsiden www.danskebilleder.dk
Størstedelen af Den Gamle Bys billedarkiv var tidligere en del af Lokalhistorisk Samlings billeder - en del af Aarhus Kommunes Biblioteker. Billedsamlingen blev i 2014 overdraget til Den Gamle By.
Billedsamlingens åbningstid
Tirsdage og torsdage klokken 11-16. Udvidet åbningstid den første torsdag i måneden klokken 11-18. Billedarkivet har lukket Skærtorsdag, Kristi Himmelfartsdag, juleaften og dagene indtil og med nytårsaften.
Eugen Warmings vej 10, 8000 Aarhus C. Telefon: 41850828
Mail: foto@dengamleby.dk
Gamle Bys billedarkivs Hjemmeside
<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.161058 longitude=10.188862>
{
"type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.188862, 56.161058] }, "properties": { "marker-symbol": "marker", "marker-size": "medium", "marker-color": "0050d0" }
} </mapframe>