Grøttrup: Forskelle mellem versioner
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
== Historie == | == Historie == | ||
Gammelvej er formentlig den oprindelige landsbygade, langs hvilken før udskiftningen byens 3 andre gårde lå. Kun én af dem er tilbage på den gamle plads, de to andre må være udflyttet meget tidligt, måske i forbindelse med udskiftningen; til gengæld er der opført en del beboelseshuse langs vejen, og mod nord-øst er der udlagt to mindre landejendomme. | Gammelvej er formentlig den oprindelige landsbygade, langs hvilken før udskiftningen byens 3 andre gårde lå. Kun én af dem er tilbage på den gamle plads, de to andre må være udflyttet meget tidligt, måske i forbindelse med udskiftningen; til gengæld er der opført en del beboelseshuse langs vejen, og mod nord-øst er der udlagt to mindre landejendomme. | ||
== Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974 == | == Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974 == | ||
Linje 13: | Linje 14: | ||
==== Geografi og bevoksning: ==== | ==== Geografi og bevoksning: ==== | ||
Terrænet er det småkuperede østjyske israndslinielandskab, her med talrige lavninger, hvoraf mange er vandfyldte eller optaget af moser, der i vid udstrækning har tjent til tørvegravning. Gøttrup ligger i en sådan lavning, hvis laveste parti sydvest for byen har været mose, men nu er omdannet til småsøer. | Terrænet er det småkuperede østjyske israndslinielandskab, her med talrige lavninger, hvoraf mange er vandfyldte eller optaget af moser, der i vid udstrækning har tjent til tørvegravning. Gøttrup ligger i en sådan lavning, hvis laveste parti sydvest for byen har været mose, men nu er omdannet til småsøer. | ||
Der findes en del træer omkring gårde og huse, men den betydelige spredning bevirker, at bevoksningen ikke er fremtrædenden, og en lille granplantning ved byens sydlige udkant er heller ikke iøjnefaldende. Af meget kraftig positiv virkning er derimod mosen, der ved tørvegravning for størstepartens vedkommende er omdannet til søer. | |||
==== Bygninger og erhverv: ==== | ==== Bygninger og erhverv: ==== | ||
Linje 29: | Linje 32: | ||
| Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige || Eksempel | | Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige || Eksempel | ||
|- | |- | ||
| Særkende for landsbyen || | | Særkende for landsbyen || Gøttrups fysiske miljø er jævnt. Byen ligger i et reliefsmukt landskab, som der er fri udsigt til, søområdet er et bemærkelsesværdigt positivt element, men bebyggelsen er for spredt til at give det potentielle landsbyindtryk, og bygningsbestanden er uinteressant. | ||
|} | |} | ||
Versionen fra 23. okt. 2018, 09:49
Landsby i Aarhus Kommune.
Historie
Gammelvej er formentlig den oprindelige landsbygade, langs hvilken før udskiftningen byens 3 andre gårde lå. Kun én af dem er tilbage på den gamle plads, de to andre må være udflyttet meget tidligt, måske i forbindelse med udskiftningen; til gengæld er der opført en del beboelseshuse langs vejen, og mod nord-øst er der udlagt to mindre landejendomme.
Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974
Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.
Klassificering:
Kernelandsby i klasse 3.
Geografi og bevoksning:
Terrænet er det småkuperede østjyske israndslinielandskab, her med talrige lavninger, hvoraf mange er vandfyldte eller optaget af moser, der i vid udstrækning har tjent til tørvegravning. Gøttrup ligger i en sådan lavning, hvis laveste parti sydvest for byen har været mose, men nu er omdannet til småsøer.
Der findes en del træer omkring gårde og huse, men den betydelige spredning bevirker, at bevoksningen ikke er fremtrædenden, og en lille granplantning ved byens sydlige udkant er heller ikke iøjnefaldende. Af meget kraftig positiv virkning er derimod mosen, der ved tørvegravning for størstepartens vedkommende er omdannet til søer.
Bygninger og erhverv:
Byen er en landejendomsby (4 fungerende landbrugsejendomme), hvad der dog på grund af den store spredning ikke umiddelbart giver indtryk af. Der er ingen service, men i et af de ældre huse er der efter krigen indrettet konfektionsfabrik.
Vejnet:
År | 1974 |
Indbyggertal | 32 |
Antal bygninger | Eksempel |
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige | Eksempel |
Særkende for landsbyen | Gøttrups fysiske miljø er jævnt. Byen ligger i et reliefsmukt landskab, som der er fri udsigt til, søområdet er et bemærkelsesværdigt positivt element, men bebyggelsen er for spredt til at give det potentielle landsbyindtryk, og bygningsbestanden er uinteressant. |
Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.
Litteratur og kilder:
Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet