Grøttrup: Forskelle mellem versioner
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 2: | Linje 2: | ||
== Historie == | == Historie == | ||
Gammelvej er formentlig den oprindelige landsbygade, langs hvilken før udskiftningen byens 3 andre gårde lå. Kun én af dem er tilbage på den gamle plads, de to andre må være udflyttet meget tidligt, måske i forbindelse med udskiftningen; til gengæld er der opført en del beboelseshuse langs vejen, og mod nord-øst er der udlagt to mindre landejendomme. | |||
== Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974 == | == Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974 == | ||
Linje 11: | Linje 12: | ||
==== Geografi og bevoksning: ==== | ==== Geografi og bevoksning: ==== | ||
Terrænet er det småkuperede østjyske israndslinielandskab, her med talrige lavninger, hvoraf mange er vandfyldte eller optaget af moser, der i vid udstrækning har tjent til tørvegravning. Gøttrup ligger i en sådan lavning, hvis laveste parti sydvest for byen har været mose, men nu er omdannet til småsøer. | |||
==== Bygninger og erhverv: ==== | |||
Byen er en landejendomsby (4 fungerende landbrugsejendomme), hvad der dog på grund af den store spredning ikke umiddelbart giver indtryk af. Der er ingen service, men i et af de ældre huse er der efter krigen indrettet konfektionsfabrik. | |||
==== Vejnet: ==== | ==== Vejnet: ==== |
Versionen fra 23. okt. 2018, 09:42
Landsby i Aarhus Kommune.
Historie
Gammelvej er formentlig den oprindelige landsbygade, langs hvilken før udskiftningen byens 3 andre gårde lå. Kun én af dem er tilbage på den gamle plads, de to andre må være udflyttet meget tidligt, måske i forbindelse med udskiftningen; til gengæld er der opført en del beboelseshuse langs vejen, og mod nord-øst er der udlagt to mindre landejendomme.
Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974
Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.
Klassificering:
Kernelandsby i klasse 3.
Geografi og bevoksning:
Terrænet er det småkuperede østjyske israndslinielandskab, her med talrige lavninger, hvoraf mange er vandfyldte eller optaget af moser, der i vid udstrækning har tjent til tørvegravning. Gøttrup ligger i en sådan lavning, hvis laveste parti sydvest for byen har været mose, men nu er omdannet til småsøer.
Bygninger og erhverv:
Byen er en landejendomsby (4 fungerende landbrugsejendomme), hvad der dog på grund af den store spredning ikke umiddelbart giver indtryk af. Der er ingen service, men i et af de ældre huse er der efter krigen indrettet konfektionsfabrik.
Vejnet:
År | 1974 |
Indbyggertal | 32 |
Antal bygninger | Eksempel |
Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige | Eksempel |
Særkende for landsbyen | Eksempel |
Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.
Litteratur og kilder:
Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet