1.778
redigeringer
SBC (diskussion | bidrag) |
|||
Linje 47: | Linje 47: | ||
===Børneafdeling i generalboligen=== | ===Børneafdeling i generalboligen=== | ||
Fødselsanstalten var dimensioneret til 360 fødsler om året, men blot seks år efter indvielsen fandt der 641 fødsler sted om året. Der var derfor brug for udvidelser og i 1913 anmodede staten Aarhus Kommune om at købe den tidligere generalbolig, der lå tæt på anstalten. | Fødselsanstalten var dimensioneret til 360 fødsler om året, men blot seks år efter indvielsen fandt der 641 fødsler sted om året. Der var derfor brug for udvidelser, og i 1913 anmodede staten Aarhus Kommune om at købe den tidligere generalbolig, der lå tæt på anstalten. | ||
Generalboligen skulle indrettes til en ny børneafdeling, hvilket blev en realitet i 1916. På afdelingen kunne ugifte mødre efterlade deres børn i op til et år, mens mødrene fandt en måde at forsørge sig selv. Det var også på børneafdelingen at spædbørn, som skulle bortadopteres boede. Endeligt kunne de ugifte mødre selv bo på afdelingen sammen med deres børn i op til et år, mod at de deltog i pasning af afdelingens andre børn. | Generalboligen skulle indrettes til en ny børneafdeling, hvilket blev en realitet i 1916. På afdelingen kunne ugifte mødre efterlade deres børn i op til et år, mens mødrene fandt en måde at forsørge sig selv. Det var også på børneafdelingen at spædbørn, som skulle bortadopteres boede. Endeligt kunne de ugifte mødre selv bo på afdelingen sammen med deres børn i op til et år, mod at de deltog i pasning af afdelingens andre børn. | ||
Den tidligere | Den tidligere generalbygning blev billigt solgt, hvilket endnu engang vakte debat i byrådet. Igen var det Højres Michael Johansen, som var utilfreds. Han ''”fandt den foreslaaede Pris for lav, navnlig da Fødselsanstalten ikke gjorde Byen gavn for 2 Skilling.”'' | ||
===Universitetsklinik=== | ===Universitetsklinik=== |
redigeringer