518
redigeringer
Lgk (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.176659 longitude=10.202669> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.202669, 56....") |
Lgk (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 20: | Linje 20: | ||
==== Se også==== | ==== Se også==== | ||
*Læs mere om Aarhus' gamle byvillaer, bevaringsværdier og SAVE-systemet i artiklen [[Villaer i 1800-tallets Aarhus (oversigtskort)]]. | *Læs mere om Aarhus' gamle byvillaer, bevaringsværdier og SAVE-systemet i artiklen [[Villaer i 1800-tallets Aarhus (oversigtskort)]]. | ||
====Kilder==== | |||
*Kulturarvstyrelsens database over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB): https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm. |
redigeringer