Krydstogter til Aarhus: Forskelle mellem versioner

ingen redigeringsopsummering
m (opdatering)
No edit summary
Linje 9: Linje 9:
* 2009 14 krydstogtskibe 21.679 passagerer
* 2009 14 krydstogtskibe 21.679 passagerer
* 2008 21 krydstogtskibe 25.536 passagerer
* 2008 21 krydstogtskibe 25.536 passagerer
{| class="wikitable sortable"
|-
! År !! Antal Skibe !! Antal passagerer
|-
| 2019 || 32 krydstogtskibe || 70.000 passagerer (ca.)
|-
| 2018 || Eksempel || Eksempel
|-
| 2017 || Eksempel || Eksempel
|-
| 2016 || Eksempel || Eksempel
|-
| 2015 || Eksempel || Eksempel
|-
| 2014 || Eksempel || Eksempel
|-
| 2013 || Eksempel || Eksempel
|-
| 2012 || 18 krydstogtskibe || 38.281 passagerer
|-
| 2011 || 18 krydstogtskibe || 39.472 passagerer
|-
| 2010 || 5 krydstogtskibe || 6.455  passagerer
|-
| 2009 || 14 krydstogtskibe || 21.679 passagerer
|-
| 2008 || 21 krydstogtskibe || 25.536 passagerer
|-
| 2007 || Eksempel || Eksempel
|-
| 2006 || Eksempel || Eksempel
|}


Krydstogtskibene lægger til ved kaj 129/131(Også kaldt [[Mellemarmen]]). Det er den meget primitive krydstogtsterminal i Aarhus som forventes at blive bedre jo flere skibe der vil komme.  
Krydstogtskibene lægger til ved kaj 129/131(Også kaldt [[Mellemarmen]]). Det er den meget primitive krydstogtsterminal i Aarhus som forventes at blive bedre jo flere skibe der vil komme.