529
redigeringer
Kurt L (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
Amanda R (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(8 mellemliggende versioner af 4 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<div class="tright">{{#display_map: | |||
|lines=56.13881734058112,10.205827640179939:56.138070093148166,10.204856680516547:56.13731685303697,10.203719423894233:56.13594185287347,10.201916979436225:56.133610218472064,10.201981352452583:56.13025002483468,10.202260302190131:56.13017827372618,10.202625082616157:56.129974978191825,10.202710913304633:56.129831474814665,10.2025607095998:56.12906611442617,10.203354643468208:56.127164606284914,10.205607699040717:56.125125814069136,10.207913660713848:56.124889645771766,10.208187246033367:56.1248238647601,10.208476924606975:56.124892635815094,10.208197974869426:56.13881734058112,10.205827640179939~Kongevejen~Titel | |||
|width=378 | |||
|height=200 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
[[Fil:Gadeskilt-Kongevejen.jpg|200px|thumbnail]] | [[Fil:Gadeskilt-Kongevejen.jpg|200px|thumbnail]] | ||
'''Kongevejen''' løber fra [[Chr. Filtenborgs Plads]] i nord til [[Oddervej]] i syd. | '''Kongevejen''' løber fra [[Chr. Filtenborgs Plads]] i nord til [[Oddervej]] i syd. | ||
Vejen hed oprindeligt '''Gammel Skovvej'''. Da [[Marselisborg Slot]] | Vejen hed oprindeligt '''Gammel Skovvej'''. Da [[Marselisborg Slot]] var blevet bygget, og prins Christian var blevet konge (Christian 10.), blev vejnavnet fra Chr. Filtenborgs Plads til [[Holmevej]] (nu [[Carl Nielsens Vej]]) omdøbt til Kongevejen. | ||
Vejen fra Holmevej til Oddervej langs [[Mindeparken]], fik navnet '''Slotsallé'''. Denne blev også senere omdøbt til Kongevejen, formentlig dog først i 1940'erne. | |||
Sideveje til Kongevejen er [[Skovbrynet]], [[Havreballe Skovvej]], [[Marselisborg Grønnevej]], [[Carl Nielsens Vej]] og [[Skovridervej]]. | |||
Vejen løber igennem [[Havreballe Skov]] og langs den sydøstlige side af vejen ligger | Vejen løber igennem [[Havreballe Skov]] og langs den sydøstlige side af vejen ligger Mindeparken. | ||
==Kongevej i Viby== | == Kongevej i Viby == | ||
'''Kongevej''' var også tidligere navnet på hovedgaden i [[Viby]] (kommune). Den lå fra krydset [[Skanderborgvej]] /[[Christian X's Vej]] til [[Viby Torv]]. Forlængelsen af vejen hed [[Vestre Kongevej]] mod Skanderborg. | '''Kongevej''' var også tidligere navnet på hovedgaden i [[Viby]] (kommune). Den lå fra krydset [[Skanderborgvej]] /[[Christian X's Vej]] til [[Viby Torv]]. Forlængelsen af vejen hed [[Vestre Kongevej]] mod Skanderborg. | ||
Viby centrum blev helt omlagt i 1960'erne, hvorved Kongevej fik navneændring og blev en del af hele Skanderborgvej. | Viby centrum blev helt omlagt i 1960'erne, hvorved Kongevej fik navneændring og blev en del af hele Skanderborgvej. | ||
== | === Se også === | ||
* [[Kiosken/ishuset på hjørnet af Kongevejen og Skovbrynet]] | |||
* [[Anemonehuset]] | |||
* [[Kongelunden]] | |||
== Kongevejen på AarhusArkivet == | |||
{{Aarhusarkivet|text=[https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=1306 Kongevejen]}} | |||
== Litteratur og kilder == | |||
* Vejteknisk Udvalg: ''Aarhus by's gader og veje'', 1948, Aarhus Stiftsbogtrykkerie A/S | * Vejteknisk Udvalg: ''Aarhus by's gader og veje'', 1948, Aarhus Stiftsbogtrykkerie A/S | ||
* Kurt Lundskov: ''Marselisborg Slot. Et kongeslot med historier'' (2019). | |||
[[Kategori: Gader & veje]] | [[Kategori: Gader & veje]] |
redigeringer