184
redigeringer
Cjk (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...) |
Az68402 (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<div class="tright">{{#display_map: | |||
56.156620, 10.211963~Katedralskolen; | |||
|width=378 | |||
|height=200 | |||
|zoom=15 | |||
|center=56.156620, 10.211963 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
[[Fil:Carl_Frederik_Christian_Engell.jpg|200px|thumb|right|Overlærer Carl Frederik Christian Engell]] | [[Fil:Carl_Frederik_Christian_Engell.jpg|200px|thumb|right|Overlærer Carl Frederik Christian Engell]] | ||
Linje 14: | Linje 23: | ||
[[Kategori:Undervisere, professorer & forskere]] | [[Kategori:Undervisere, professorer & forskere]] | ||
<!-- Koordinaterne er på Katedralskolen --> | <!-- Koordinaterne er på Katedralskolen --> |
redigeringer