Den historiske havnefront: Forskelle mellem versioner

m
ingen redigeringsopsummering
m (Kortfunktion tilføjet)
mNo edit summary
Linje 9: Linje 9:
Nogle af de ældste bygninger langs havnefronten daterer sig til midten af 1800-tallet mens de nyeste er opført i begyndelsen af det nye årtusinde. Trods variation i alder og arkitektur fremstår kyststrækningens mange østvendte bygninger ikke desto mindre som en historisk og arkitektonisk enhed der kan ses som et samlet kulturmiljø med maritime referencer til fortidens virke som front for havnerelaterede virksomheder og øvrige praktiske og sociale funktioner.
Nogle af de ældste bygninger langs havnefronten daterer sig til midten af 1800-tallet mens de nyeste er opført i begyndelsen af det nye årtusinde. Trods variation i alder og arkitektur fremstår kyststrækningens mange østvendte bygninger ikke desto mindre som en historisk og arkitektonisk enhed der kan ses som et samlet kulturmiljø med maritime referencer til fortidens virke som front for havnerelaterede virksomheder og øvrige praktiske og sociale funktioner.


=== Bygninger på havnefronten - Oversigtskort ===
=== Bygninger på Den gamle havnefront - Oversigtskort ===
<display_map width=850 height=650 zoom=14 scrollwheelzoom=on fullscreen=on center=56.154395,10.212636>
<display_map width=850 height=650 zoom=14 scrollwheelzoom=on fullscreen=on center=56.154395,10.212636>
56.156335,10.212393~[[Havnegade 2]]~[[Fil:Aarhus Havn . 1870.jpg|125px]]
56.156335,10.212393~[[Havnegade 2]]~[[Fil:Aarhus Havn . 1870.jpg|125px]]
56.156049,10.212376~[[Havnegade 4]]~[[File:Havnegade.jpg|100px]]
56.156049,10.212376~[[Havnegade 4]]~[[File:Havnegade.jpg|100px]]
56.155798,10.212324~[[Havnegade 6]]~[[File:Havnegade.jpg|100px]]  
56.155798,10.212324~[[Havnegade 6]]~[[File:Havnegade.jpg|100px]]
56.155581,10.212286~[[Havnegade 8]]~[[File:Havnegade8 1901.jpg|125px]]  
56.155581,10.212286~[[Havnegade 8]]~[[File:Havnegade8 1901.jpg|125px]]
56.155407,10.212259~[[Havnegade 16]]~[[File:Havnegade 16 Poul Pedersen 1975.jpg|125px]]  
56.155407,10.212259~[[Havnegade 16]]~[[File:Havnegade 16 Poul Pedersen 1975.jpg|125px]]
56.155307,10.212237~[[Havnegade 18]]~[[File:Havnegade 16 Poul Pedersen 1975.jpg|125px]]  
56.155307,10.212237~[[Havnegade 18]]~[[File:Havnegade 16 Poul Pedersen 1975.jpg|125px]]
56.155213,10.212235~[[Havnegade 20]]~[[File:Havnegade20 aarhus soemandshjem 1965.png|125px]]  
56.155213,10.212235~[[Havnegade 20]]~[[File:Havnegade20 aarhus soemandshjem 1965.png|125px]]
56.155058,10.212223~[[Havnegade 22]]~[[File:Havengade22 1951 Hammerschmidt.png|125px]]
56.155058,10.212223~[[Havnegade 22]]~[[File:Havengade22 1951 Hammerschmidt.png|125px]]
56.154937,10.212228~[[Havnegade 24-26]]~[[File:238-15_Facader_1.png|125px]]
56.154937,10.212228~[[Havnegade 24-26]]~[[File:238-15_Facader_1.png|125px]]
Linje 23: Linje 23:
56.154755,10.212287~[[Havnegade 30]]~[[File:Havnegade.jpg|100px]]
56.154755,10.212287~[[Havnegade 30]]~[[File:Havnegade.jpg|100px]]
56.154704,10.212323~[[Mindebrogade 2]]~[[File:Havnegade.jpg|100px]]
56.154704,10.212323~[[Mindebrogade 2]]~[[File:Havnegade.jpg|100px]]
 
56.154053,10.212386~[[Europaplads 2]]~[[File:BP huset, Børge Venge 01.1963, Den Gamle By.jpg|100px]]
56.153446,10.212174~[[Europaplads 4]]~[[File:|100px]]
56.153281,10.211938~[[Europaplads 6]]~[[File:Jomsborg.png|100px]]
56.153130,10.211679~[[Europaplads 8]]~[[File:|100px]]
56.148176,10.209142~[[Strandvejen 2]]~[[File:|100px]]
56.148108,10.209124~[[Strandvejen 4]]~[[File:|100px]]
56.148021,10.209086~[[Strandvejen 6]]~[[File:|100px]]
56.147938,10.209052~[[Strandvejen 8]]~[[File:|100px]]
56.147873,10.208989~[[Strandvejen 8A]]~[[File:|100px]]
56.147765,10.208948~[[Strandvejen 8B]]~[[File:|100px]]
56.147623,10.208931~[[Strandvejen 10A]]~[[File:|100px]]
56.147485,10.208873~[[Strandvejen 10B]]~[[File:|100px]]
56.147335,10.208548~[[Strandvejen 12]]~[[File:Strandvejen 12 (Lille Rosenborg).jpg|100px]]
56.147165,10.208760~[[Strandvejen 14]]~[[File:|100px]]
56.147083,10.208721~[[Strandvejen 16]]~[[File:|100px]]
56.147017,10.208702~[[Strandvejen 18]]~[[File:|100px]]
56.146419,10.208569~[[Strandvejen 30A]]~[[File:|100px]]
56.146315,10.208554~[[Strandvejen 30B]]~[[File:|100px]]
56.146202,10.208555~[[Strandvejen 32]]~[[File:|100px]]
56.145995,10.208522~[[Strandvejen 34]]~[[File:|100px]]
56.145770,10.208550~[[Strandvejen 36]]~[[File:|100px]]
</display_map>
</display_map>
Træk i kortet og zoom ind for at se bygningsmarkørerne tæt på.


==Litteratur og kilder==
==Litteratur og kilder==
* https://www.interregeurope.eu/wave/
* https://www.interregeurope.eu/wave/
* https://stadsarkiv.aarhus.dk/byhistorie/wave/
* https://stadsarkiv.aarhus.dk/byhistorie/wave/