5.860
redigeringer
Cjk (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...) |
Hhoej (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 24: | Linje 24: | ||
'''Peter Sabroe''' | '''Peter Sabroe''' | ||
I 1900 blev Rasmus Peter Sabroe valgt ind i Aarhus Byråd for Socialdemokratier og blev formand for Alderdomsudvalget. Peter Sabroe var født i 1867 i Silkeborg. Som barn flyttede han med familien til Aarhus. Han var socialist og stærkt optaget af | I 1900 blev Rasmus Peter Sabroe valgt ind i Aarhus Byråd for Socialdemokratier og blev formand for Alderdomsudvalget. Peter Sabroe var født i 1867 i Silkeborg. Som barn flyttede han med familien til Aarhus. Han var socialist og stærkt optaget af at skabe mere retfærdighed og lighed i samfundet for de svage grupper i samfundet. Sabroe rejste rundt i landet og afdækkede de sociale forhold, især for børnene, og hans hjem lignede ofte et børnehjem, da han husede nødstedte børn. Sabroe døde ved jernbaneulykken ved Bramminge i 1913, 46 år gammel. | ||
[[Rasmus Peter Sabroe (1867-1913)|Peter Sabroe]] arbejdede også ihærdigt som formand for Alderdomsudvalget. Han var fra starten fortaler for et nyt alderdomshjem i Aarhus, for han ønskede at sikre de gamle en tryg alderdom. I 1899 besluttede Aarhus Byråd at bygge et nyt asyl på Trøjborg. | [[Rasmus Peter Sabroe (1867-1913)|Peter Sabroe]] arbejdede også ihærdigt som formand for Alderdomsudvalget. Han var fra starten fortaler for et nyt alderdomshjem i Aarhus, for han ønskede at sikre de gamle en tryg alderdom. I 1899 besluttede Aarhus Byråd at bygge et nyt asyl på Trøjborg. | ||
Linje 30: | Linje 30: | ||
'''De Gamles Hjem''' | '''De Gamles Hjem''' | ||
De Gamles Hjem blev indviet 5. | De Gamles Hjem blev indviet 5. november 1904 som byens første alderdomshjem af en stolt Peter Sabroe. Det var også ham, som viste kong Frederik den VIII rundt, da han i 1906 besøgte hjemmet;” "Også en konge har godt af at se, hvordan en arbejder behandler sine gamle." | ||
Både byens spidser og repræsentanter for det jævne folk var med til indvielsen. | Både byens spidser og repræsentanter for det jævne folk var med til indvielsen. | ||
Linje 41: | Linje 41: | ||
Alderdomshjemmet havde plads til 90 personer og en sygeafdeling til 50. I 1925 blev det udvidet med en ny fløj, så der var plads til 170 ældre og 80 syge. Det var det eneste offentlige hjem for ældre i byen, | Alderdomshjemmet havde plads til 90 personer og en sygeafdeling til 50. I 1925 blev det udvidet med en ny fløj, så der var plads til 170 ældre og 80 syge. Det var det eneste offentlige hjem for ældre i byen, indtil man i 1930’erne opførte aldersrenteboliger på Marselisborg Boulevard og [[Skovvangsvej]]. Der fandtes dog også private alderdomsstiftelser rundt om i byen. | ||
De Gamles Hjem blev, efter utallige om- og tilbygninger, i 70’erne omdøbt til '''Lokalcenter Bakkegården''' og i 90’erne til '''Lokalcenter Trøjborg'''. | De Gamles Hjem blev, efter utallige om- og tilbygninger, i 70’erne omdøbt til '''Lokalcenter Bakkegården''' og i 90’erne til '''Lokalcenter Trøjborg'''. |
redigeringer