Kunsthal Aarhus: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
Cjk (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...) |
Cjk (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "http://www.aakb.dk/ting/object/775100%3A" to "https://www.aakb.dk/search/ting/rec.id%3D") Tags: Mobilredigering Mobilwebredigering |
||
Linje 8: | Linje 8: | ||
==Litteratur og kilder== | ==Litteratur og kilder== | ||
*Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon | *Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon | ||
*Mogens Brandt Poulsen, Århus Arkitekturguide. [ | *Mogens Brandt Poulsen, Århus Arkitekturguide. [https://www.aakb.dk/search/ting/rec.id%3D22644815 Bestil materiale] | ||
*Den indre by i Århus red. Ole Østergaard. [ | *Den indre by i Århus red. Ole Østergaard. [https://www.aakb.dk/search/ting/rec.id%3D06268692 Bestil materiale] | ||
[[Kategori:Arkitektur]] | [[Kategori:Arkitektur]] |
Versionen fra 29. jun. 2020, 13:44
Aarhus Kunstbygning ligger i J.M. Mørks Gade. Bygningen er fra 1917 og udført efter tegninger af A. Høegh-Hansen.
Den oprindelige bygning består af et indgangsparti, to rektangulære sidefløje og et ottekantet rum oprindeligt tænkt som en skulptursal. Facaderne er groft pudset og lysegråt kalket med hvide enkeltheder. I 1993 fandt en udvidelse sted ved C.F. Møllers tegnestue, hvor der blev etableret et rum dækket af et fladt tag og lukket af store glaspartier. Bygningen fremstår i sin nyklassicistiske form enkel og stilren, hvorfor den udgør en modsætning til områdets mange gedigne og imposante bygninger.
Se også
Litteratur og kilder
- Første version af artiklen er skrevet af Jesper Toft Hansen og overført fra Århus Leksikon
- Mogens Brandt Poulsen, Århus Arkitekturguide. Bestil materiale
- Den indre by i Århus red. Ole Østergaard. Bestil materiale
<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.155050 longitude=10.202069> {
"type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.202069, 56.155050] }, "properties": { "marker-symbol": "marker", "marker-size": "medium", "marker-color": "0050d0" }
} </mapframe>