Hasle Sogn: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
LS (diskussion | bidrag) (Oprettede siden med "Hasle Sogn er et sogn i Aarhus Kommune og hører under Aarhus Vestre Provsti. Befolkningsudvikling i Hasle Sogn År Befolkning 1801: 211 1850: 264 1901: 354 1930:...") |
LS (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
Befolkningsudvikling i Hasle Sogn | Befolkningsudvikling i Hasle Sogn | ||
År Befolkning | År Befolkning | ||
1801: 211 | 1801: 211 | ||
1850: 264 | 1850: 264 | ||
1901: 354 | 1901: 354 | ||
1930: 907 | 1930: 907 | ||
1955: 2906 | 1955: 2906 | ||
1960: 3723 | 1960: 3723 | ||
2015: 7377 | 2015: 7377 | ||
2020: 7629 | 2020: 7629 | ||
I sognet findes [[Hasle Kirke]], som er fra 1100-tallet. | I sognet findes [[Hasle Kirke]], som er fra 1100-tallet. |
Versionen fra 3. sep. 2020, 12:40
Hasle Sogn er et sogn i Aarhus Kommune og hører under Aarhus Vestre Provsti.
Befolkningsudvikling i Hasle Sogn
År Befolkning
1801: 211
1850: 264
1901: 354
1930: 907
1955: 2906
1960: 3723
2015: 7377
2020: 7629
I sognet findes Hasle Kirke, som er fra 1100-tallet.