Kort over Aarhus: Forskelle mellem versioner

Fra AarhusWiki
mNo edit summary
m (Omlægning af siden)
Linje 1: Linje 1:
'''Kort over Århus by og amt''' viser en oversigt over forskellige kort, som er tilgængelige på AarhusWiki.
'''Kort over Aarhus''' viser en oversigt over forskellige bykort, som er tilgængelige her på AarhusWiki.


Klik på billedfilerne nedenfor for at ''se kortet i stor størrelse''
*Klik på billedfilerne nedenfor for at ''se kortet i stor størrelse''
*Billederne kan indlægges i artikler efter behov.


==Digitale kort==
 
==Digitale kort på nettet==
Det er også muligt at se detaljerede kort og historiske luftfotos over Århus
Det er også muligt at se detaljerede kort og historiske luftfotos over Århus
* [https://webkort.aarhuskommune.dk/spatialmap Webkort for Aarhus Kommune] (link juni 2018)
* [https://webkort.aarhuskommune.dk/spatialmap Webkort for Aarhus Kommune] (link juni 2018)
Linje 9: Linje 11:
* [https://aarhus.dk/om-kommunen/kort-og-luftfotos/kort-og-kortdata/vejnavnekortet/ Aarhus Kommune vejnavnekort] til download (link juni 2018)
* [https://aarhus.dk/om-kommunen/kort-og-luftfotos/kort-og-kortdata/vejnavnekortet/ Aarhus Kommune vejnavnekort] til download (link juni 2018)


==Kort før 1900==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
!||<big>Kort over Århus</big>
| [[Fil:Aarhus 1675 Resen atlas.jpg|thumb|200px|'''Aarhus 1675.''' Resens Atlas. Syd opad]]
<center>Klik på kort for stor udgave</center>
| [[Fil:1796 Århus Købstadskort.jpg|thumb|200px|'''Aarhus 1796.''' Grundrids af Byen Aarhuus. Efter den kongelige General Vejs Comissions-Forlangende. Opmaalt af Heinen og tegnet af H. Glahn]]
|  [[Fil:Aarhus 1873.JPG|thumb|200px|'''Aarhus midtby 1873.''' Fra J.P. Trap: Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark.]]
|-
|-
| [[Fil:Aarhus 1675 Resen atlas.jpg|thumb|200px|'''Aarhus 1675.''' Resens Atlas. Syd opad]]
| [[Fil:Kort Aarhus Bymark Havreballegaard.png|thumb|200px|'''Aarhus Bymark og Havreballegaard (Marselisborg)''']]  
| [[Fil:1796 Århus Købstadskort.jpg|thumb|200px|'''Aarhus 1796.''' Grundrids af Byen Aarhuus. Efter den kongelige General Vejs Comissions-Forlangende. Opmaalt af Heinen og tegnet af H. Glahn]]
| [[Fil:Kort Aarhus omk 1500.png|200px|thumbnail|'''Kort over Aarhus omkring 1500''']]  
| [[Fil:Aarhus 1873.JPG|thumb|200px|'''Aarhus midtby 1873.''' Fra J.P. Trap: Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark.]]
| ...
|-
|}
 
 
==Kort 1900 - 1949==
{| class="wikitable"
|-
|-
| [[Fil:Bykort Aarhus 1900.jpg|thumb|200px|'''Aarhus omkring 1900.''' Udsnit af kort Gl. Aarhus Amt. Fra  Frem. Det Nordiske Forlag]]
| [[Fil:Bykort Aarhus 1900.jpg|thumb|200px|'''Aarhus omkring 1900.''' Udsnit af kort Gl. Aarhus Amt. Fra  Frem. Det Nordiske Forlag]]
| [[Fil:1900 Kort Aarhus Amt.jpg|thumb|200px|'''Gl. Aarhus Amt omkring 1900.''' Frem. Det Nordiske Forlag.]]
| [[Fil:1900 Kort Aarhus Amt.jpg|thumb|200px|'''Gl. Aarhus Amt omkring 1900.''' Frem. Det Nordiske Forlag.]]  
| [[Fil:Aarhus bykort med matrikel 1901.jpg|200px|thumb|'''Bykort over Aarhus 1901''' Erhvervsarkivet.]]
| [[Fil:Aarhus bykort med matrikel 1901.jpg|200px|thumb|'''Bykort over Aarhus 1901''' Erhvervsarkivet.]]
|-
|-
| [[Fil:Bykort Århus Salmonsen 1914.jpg|thumb|200px|'''Aarhus 1914.''' Fra Salmonsens Konversations Leksikon. Anden udgave, 1915-1930]]
| [[Fil:Bykort Århus Salmonsen 1914.jpg|thumb|200px|'''Aarhus 1914.''' Fra Salmonsens Konversations Leksikon. Anden udgave, 1915-1930]]  
| [[Fil:Århus midtby 1925.jpg|thumb|200px|'''Bykort Aarhus midtby 1925.''' Fra J.P. Trap: Kongeriget Danmark.1926]]
| [[Fil:Århus midtby 1925.jpg|thumb|200px|'''Bykort Aarhus midtby 1925.''' Fra J.P. Trap: Kongeriget Danmark.1926]]  
| [[Fil:Kort Århus bydele Vesterbro.jpg|thumb|200px|'''Bydelen Vesterbro Århus 1997''']]
| [[Fil:Aarhus bykort 1915.jpg|200px|thumbnail|'''Kort over Aarhus By og Skove. 1915''']]
|-
|-
| ...
| ...
| ...
|-
|}
==Kort 1950 - 1999==
{| class="wikitable"
|-
| [[Fil:Kort Århus 1963 Trap.jpg|200px|thumbnail|'''Aarhus 1963'''. Trap Danmark]]
| ...
| ...
|-
|}
==Kort fra 2000==
{| class="wikitable"
|-
| [[Fil:Kort Aarhus Kommune 2018.png|200px|thumbnail|'''Kort over Aarhus Kommune 2018''']]
| ...
| ...
|-
|}
==Kort udsnit og bydele - alle år==
{| class="wikitable"
|-
| [[Fil:Kort Århus bydele Vesterbro.jpg|thumb|200px|'''Bydelen Vesterbro Århus 1997''']]
| [[Fil:Kort Århus bydele Trøjborg.jpg|thumb|200px|'''Bydelen Trøjborg Århus 1997'''. Stiplede område er det officielle Trøjborg, fuldt optrukne linje markerer det der traditionelt betegnes Trøjborg]]
| [[Fil:Kort Århus bydele Trøjborg.jpg|thumb|200px|'''Bydelen Trøjborg Århus 1997'''. Stiplede område er det officielle Trøjborg, fuldt optrukne linje markerer det der traditionelt betegnes Trøjborg]]
| [[Fil:Kort Århus bydele Christiansbjerg.jpg|thumb|200px|'''Bydelen Christiansbjerg Århus 1997''']]
| [[Fil:Kort Århus bydele Christiansbjerg.jpg|thumb|200px|'''Bydelen Christiansbjerg Århus 1997''']]
| [[Fil:Århus Frederiksbjerg bydel.jpg|thumb|200px|'''Bydelen Frederiksbjerg Århus 1997''']]
|-
|-
| [[Fil:Kort Aarhus Bymark Havreballegaard.png|thumb|200px|'''Aarhus Bymark og Havreballegaard (Marselisborg)''']]
| [[Fil:Århus Frederiksbjerg bydel.jpg|thumb|200px|'''Bydelen Frederiksbjerg Århus 1997''']]  
|
| [[Fil:Bykort, Frederiksbjerg, 1900.jpg|250px|thumbnail|'''Frederiksbjerg 1900'''. Udsnit fra bykort over Frederiksbjerg i Aarhus, ca. 1900.]]
[[Fil:Aarhus bykort 1915.jpg|200px|thumbnail|'''Kort over Aarhus By og Skove. 1915''']]
| ...
|
|-
[[Fil:Kort Aarhus Kommune 2018.png|200px|thumbnail|'''Kort over Aarhus Kommune 2018''']]
|}
 
 
==Kort over skove - alle år==
{| class="wikitable"
|-
|-
|
| [[Fil:Marselisborgskovene.jpg|200px|thumbnail|'''Kort over Marselisborgskovene (2012)''']]  
[[Fil:Kort Aarhus omk 1500.png|200px|thumbnail|'''Kort over Aarhus omkring 1500''']]
| [[Fil:Havreballeskov-kort.jpg|200px|thumbnail|'''Havreballe Skov. Kort 1974''' ]]  
|
| [[Fil:Havreballeskoven-kort-2017.jpg|200px|thumbnail|'''Havreballe skov. Kort 2017''']]
[[Fil:Marselisborgskovene.jpg|200px|thumbnail|'''Kort over Marselisborgskovene (2012)''']]
|
[[Fil:Havreballeskov-kort.jpg|200px|thumbnail|'''Havreballe Skov. Kort 1974''' ]]
|-
|-
|
| [[Fil:Kirkeskoven-1974.jpg|200px|thumbnail|'''Kirkeskoven. Kort 1974''']]  
[[Fil:Havreballeskoven-kort-2017.jpg|200px|thumbnail|'''Havreballe skov. Kort 2017''']]
| [[Fil:Thorskov-kort.jpg|200px|thumbnail|'''Thorskov kort 1974''']]  
|
| [[Fil:Skaadeskov-kort.jpg|200px|thumbnail|'''Skåde skov. Kort 1974''']]
[[Fil:Kirkeskoven-1974.jpg|200px|thumbnail|'''Kirkeskoven. Kort 1974''']]
|
[[Fil:Thorskov-kort.jpg|200px|thumbnail|'''Thorskov kort 1974''']]
|-
|-
|
| [[Fil:Strandskoven-kort.jpg|200px|thumbnail|'''Strandskoven. Kort 1974''']]  
[[Fil:Skaadeskov-kort.jpg|200px|thumbnail|'''Skåde skov. Kort 1974''']]
| ...
|
| ...
[[Fil:Strandskoven-kort.jpg|200px|thumbnail|'''Strandskoven. Kort 1974''']]
|
[[Fil:Bykort, Frederiksbjerg, 1900.jpg|250px|thumbnail|'''Frederiksbjerg 1900'''. Udsnit fra bykort over Frederiksbjerg i Aarhus, ca. 1900.]]
|-
|-
|
[[Fil:Kort Århus 1963 Trap.jpg|200px|thumbnail|'''Aarhus 1963'''. Trap Danmark]]
|
|}
|}





Versionen fra 22. aug. 2018, 20:42

Kort over Aarhus viser en oversigt over forskellige bykort, som er tilgængelige her på AarhusWiki.

  • Klik på billedfilerne nedenfor for at se kortet i stor størrelse
  • Billederne kan indlægges i artikler efter behov.


Digitale kort på nettet

Det er også muligt at se detaljerede kort og historiske luftfotos over Århus

Kort før 1900

Aarhus 1675. Resens Atlas. Syd opad
Aarhus 1796. Grundrids af Byen Aarhuus. Efter den kongelige General Vejs Comissions-Forlangende. Opmaalt af Heinen og tegnet af H. Glahn
Aarhus midtby 1873. Fra J.P. Trap: Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark.
Aarhus Bymark og Havreballegaard (Marselisborg)
Kort over Aarhus omkring 1500
...


Kort 1900 - 1949

Aarhus omkring 1900. Udsnit af kort Gl. Aarhus Amt. Fra Frem. Det Nordiske Forlag
Gl. Aarhus Amt omkring 1900. Frem. Det Nordiske Forlag.
Bykort over Aarhus 1901 Erhvervsarkivet.
Aarhus 1914. Fra Salmonsens Konversations Leksikon. Anden udgave, 1915-1930
Bykort Aarhus midtby 1925. Fra J.P. Trap: Kongeriget Danmark.1926
Kort over Aarhus By og Skove. 1915
... ... ...


Kort 1950 - 1999

Aarhus 1963. Trap Danmark
... ...


Kort fra 2000

Kort over Aarhus Kommune 2018
... ...


Kort udsnit og bydele - alle år

Bydelen Vesterbro Århus 1997
Bydelen Trøjborg Århus 1997. Stiplede område er det officielle Trøjborg, fuldt optrukne linje markerer det der traditionelt betegnes Trøjborg
Bydelen Christiansbjerg Århus 1997
Bydelen Frederiksbjerg Århus 1997
Frederiksbjerg 1900. Udsnit fra bykort over Frederiksbjerg i Aarhus, ca. 1900.
...


Kort over skove - alle år

Kort over Marselisborgskovene (2012)
Havreballe Skov. Kort 1974
Havreballe skov. Kort 2017
Kirkeskoven. Kort 1974
Thorskov kort 1974
Skåde skov. Kort 1974
Strandskoven. Kort 1974
... ...