Nicolai August Kiørboe: Forskelle mellem versioner
Cjk (diskussion | bidrag) m (Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...) Tags: Mobilredigering Mobilwebredigering |
|||
Linje 8: | Linje 8: | ||
* [[Aarhus Borgere, 1915-1920]], Hæfte XXIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus | * [[Aarhus Borgere, 1915-1920]], Hæfte XXIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus | ||
{{ | <mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.155404 longitude=10.211309> | ||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.211309, 56.155404] }, | |||
"properties": { | |||
"marker-symbol": "marker", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
<!-- Koordinaterne er på Kannikegade 18, hvor Polyhymnia holdt til i nogle år --> | <!-- Koordinaterne er på Kannikegade 18, hvor Polyhymnia holdt til i nogle år --> |
Versionen fra 6. maj 2019, 13:49
Nicolai August Kiørboe, f. 14. Marts 1882 i Odense. Byfogedfuldmægtig i Aarhus fra 14. Marts 1909 til 1. September 1918, derefter kst. kriminalretsassessor i København. Ved den nye retsreform ikrafttræden fra 1. Oktober 1919 udnævnt til statsadvokat for Aalborg. Hjørring og Randers amter. 1900 student fra Sorø Akademi, cand. jur. 1906 (laud.).Studerende retsvidenskab i Kristiania og Stockholm på det Oehlenschläger-tegnerske stipendium til sommeren 1906. Herredsfuldmægtig i Middelfart til Maj 1907. Sagførerfuldmægtig i Randers til Marts 1909. Under opholdet i Aarhus fra 1910-18 medlem af bestyrelsen for juridisk forening. Fra 1911-15 og fra 1916-18 medlem af bestyrelsen for selskabet Polyhymnia. Fra 1912-18 forsikringsrådets tillidsmand i Aarhus.
Litteratur og kilder
- Aarhus Borgere, 1915-1920, Hæfte XXIII Udgiver: M.A. Caprani´s Fotografiske Atelier, Aarhus
<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.155404 longitude=10.211309> {
"type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.211309, 56.155404] }, "properties": { "marker-symbol": "marker", "marker-size": "medium", "marker-color": "0050d0" }
} </mapframe>