Liberal Alliance: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
Hhoej (diskussion | bidrag) (Oprettede tom side) |
Hemik (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(8 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Liberal Alliance''' opstod i 2008 på baggrund af Ny Alliance, der blev splittet på grund af intern uenighed. Efter Naser Khaders udmeldelse af partiet overtog Anders Samuelsen posten som partileder. Partiet indgik i regering november 2016 med seks ministerposter. | |||
I Aarhus kom partiet i byrådet i 2013 med et mandat, der gik til Lars Boje Mathiesen, der senere i perioden skiftede til Nye Borgerlige. Ved valget i 2017 blev Liberal Alliance atter repræsenteret i byrådet. Denne gang ved [[Almaz Mengesha (1973-)|Almaz Mengesha]]. | |||
=== Medlemmer i byrådet=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! År !! Navn | |||
|- | |||
| 2014 - 2016 || [[Lars Boje Mathiesen (1975-)|Lars Boje Mathiesen]] | |||
|- | |||
| 2018 - 2019 || [[Almaz Mengesha (1973-)|Almaz Mengesha]] | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategori: Foreninger]] | |||
[[Kategori: Politik]] | |||
[[Kategori: Politikere]] | |||
[[Kategori: Det 21. århundrede]] |
Nuværende version fra 10. dec. 2024, 10:09
Liberal Alliance opstod i 2008 på baggrund af Ny Alliance, der blev splittet på grund af intern uenighed. Efter Naser Khaders udmeldelse af partiet overtog Anders Samuelsen posten som partileder. Partiet indgik i regering november 2016 med seks ministerposter.
I Aarhus kom partiet i byrådet i 2013 med et mandat, der gik til Lars Boje Mathiesen, der senere i perioden skiftede til Nye Borgerlige. Ved valget i 2017 blev Liberal Alliance atter repræsenteret i byrådet. Denne gang ved Almaz Mengesha.
Medlemmer i byrådet
År | Navn |
---|---|
2014 - 2016 | Lars Boje Mathiesen |
2018 - 2019 | Almaz Mengesha |