Christians Sogn: Forskelle mellem versioner
No edit summary |
No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<div class="tright">{{#display_map: | <div class="tright">{{#display_map: | ||
|polygon= | |polygon=56.191138,10.188527 | ||
:56.19133,10.188312 | |||
:56.191516,10.188115 | |||
:56.191683,10.187951 | |||
:56.191462,10.188019 | |||
:56.190915,10.188189 | |||
:56.190888,10.188096 | |||
:56.190829,10.187746 | |||
:56.190743,10.187376 | |||
:56.190714,10.1873 | |||
:56.19061,10.187023 | |||
:56.190508,10.186655 | |||
:56.190428,10.186263 | |||
:56.190225,10.18531 | |||
:56.190218,10.185277 | |||
:56.190188,10.185158 | |||
:56.18996,10.184233 | |||
:56.189988,10.18419 | |||
:56.190011,10.184139 | |||
:56.19003,10.184076 | |||
:56.190046,10.183997 | |||
:56.190055,10.183913 | |||
:56.190059,10.183827 | |||
:56.190057,10.18374 | |||
:56.19005,10.183645 | |||
:56.190045,10.183608 | |||
:56.190036,10.183543 | |||
:56.19002,10.183461 | |||
:56.190001,10.183382 | |||
:56.189985,10.183328 | |||
:56.18999,10.183287 | |||
:56.190007,10.183117 | |||
:56.189984,10.18311 | |||
:56.189981,10.183141 | |||
:56.189995,10.183145 | |||
:56.189987,10.183223 | |||
:56.189974,10.183219 | |||
:56.189968,10.183273 | |||
:56.189941,10.183198 | |||
:56.189912,10.18313 | |||
:56.189871,10.183052 | |||
:56.189798,10.182959 | |||
:56.189721,10.182862 | |||
:56.189663,10.182829 | |||
:56.189617,10.182816 | |||
:56.189581,10.182815 | |||
:56.189545,10.182825 | |||
:56.189517,10.18284 | |||
:56.189492,10.182862 | |||
:56.18948,10.182874 | |||
:56.189396,10.182791 | |||
:56.189349,10.182763 | |||
:56.189286,10.182778 | |||
:56.188993,10.182911 | |||
:56.188658,10.183013 | |||
:56.188398,10.183063 | |||
:56.188206,10.183082 | |||
:56.187874,10.183044 | |||
:56.187672,10.183064 | |||
:56.187644,10.183239 | |||
:56.187276,10.183373 | |||
:56.187129,10.183461 | |||
:56.186951,10.183528 | |||
:56.186837,10.183583 | |||
:56.18685,10.183714 | |||
:56.186818,10.185655 | |||
:56.186354,10.185882 | |||
:56.184954,10.186537 | |||
:56.184882,10.186234 | |||
:56.184406,10.185924 | |||
:56.184262,10.185889 | |||
:56.184193,10.185915 | |||
:56.183913,10.186103 | |||
:56.183593,10.186247 | |||
:56.183229,10.186449 | |||
:56.182542,10.187194 | |||
:56.181978,10.187487 | |||
:56.18141,10.185614 | |||
:56.181037,10.184327 | |||
:56.180986,10.184156 | |||
:56.180981,10.184145 | |||
:56.181045,10.183944 | |||
:56.18114,10.183654 | |||
:56.181152,10.183572 | |||
:56.181143,10.183484 | |||
:56.181115,10.183378 | |||
:56.180935,10.182789 | |||
:56.180858,10.182541 | |||
:56.180606,10.181757 | |||
:56.180599,10.181733 | |||
:56.180388,10.181049 | |||
:56.180128,10.180225 | |||
:56.179957,10.17967 | |||
:56.17974,10.17898 | |||
:56.179479,10.17815 | |||
:56.179431,10.177986 | |||
:56.179302,10.177608 | |||
:56.179273,10.177489 | |||
:56.179239,10.177415 | |||
:56.179194,10.177328 | |||
:56.179133,10.177235 | |||
:56.178981,10.177128 | |||
:56.178792,10.177031 | |||
:56.178768,10.177045 | |||
:56.178644,10.17689 | |||
:56.178501,10.176807 | |||
:56.178199,10.177264 | |||
:56.177852,10.17779 | |||
:56.177489,10.17834 | |||
:56.177422,10.178471 | |||
:56.177319,10.178621 | |||
:56.177163,10.178844 | |||
:56.177055,10.17899 | |||
:56.176904,10.17921 | |||
:56.176886,10.179377 | |||
:56.176488,10.17962 | |||
:56.176376,10.179731 | |||
:56.175618,10.180518 | |||
:56.175595,10.180544 | |||
:56.17538,10.180774 | |||
:56.175344,10.180812 | |||
:56.174958,10.181242 | |||
:56.174932,10.181275 | |||
:56.174916,10.181323 | |||
:56.174716,10.181783 | |||
:56.174334,10.182195 | |||
:56.174228,10.182318 | |||
:56.173798,10.182753 | |||
:56.17342,10.183165 | |||
:56.173389,10.183204 | |||
:56.173369,10.183227 | |||
:56.173293,10.183299 | |||
:56.173153,10.183444 | |||
:56.172908,10.183721 | |||
:56.172763,10.183866 | |||
:56.172642,10.183988 | |||
:56.172612,10.184027 | |||
:56.172598,10.184045 | |||
:56.172583,10.184065 | |||
:56.17256,10.184096 | |||
:56.172536,10.184125 | |||
:56.17251,10.184153 | |||
:56.172399,10.184271 | |||
:56.172208,10.184479 | |||
:56.17225,10.184876 | |||
:56.171774,10.184737 | |||
:56.171732,10.184725 | |||
:56.171664,10.184804 | |||
:56.171491,10.184996 | |||
:56.171217,10.18492 | |||
:56.17122,10.184952 | |||
:56.1711,10.18511 | |||
:56.170715,10.18569 | |||
:56.170609,10.185857 | |||
:56.170194,10.186514 | |||
:56.169913,10.186965 | |||
:56.169722,10.187259 | |||
:56.16968,10.187323 | |||
:56.169355,10.187844 | |||
:56.169213,10.188071 | |||
:56.169154,10.188164 | |||
:56.168826,10.18869 | |||
:56.168708,10.188874 | |||
:56.168664,10.188942 | |||
:56.168296,10.189502 | |||
:56.168162,10.189705 | |||
:56.167721,10.190418 | |||
:56.167869,10.190705 | |||
:56.168099,10.19113 | |||
:56.168439,10.191783 | |||
:56.168753,10.192438 | |||
:56.169057,10.193122 | |||
:56.169186,10.193419 | |||
:56.169439,10.194051 | |||
:56.169906,10.195295 | |||
:56.169936,10.195414 | |||
:56.170208,10.196258 | |||
:56.170348,10.196732 | |||
:56.17051,10.197308 | |||
:56.170559,10.197478 | |||
:56.170608,10.197646 | |||
:56.170625,10.197716 | |||
:56.170643,10.197788 | |||
:56.170682,10.197941 | |||
:56.17072,10.198115 | |||
:56.170891,10.198893 | |||
:56.170902,10.198951 | |||
:56.171047,10.199629 | |||
:56.171112,10.199895 | |||
:56.171181,10.200282 | |||
:56.171256,10.200721 | |||
:56.171425,10.20174 | |||
:56.17145,10.201764 | |||
:56.171546,10.20269 | |||
:56.171614,10.203201 | |||
:56.171758,10.204165 | |||
:56.171873,10.204906 | |||
:56.171942,10.205451 | |||
:56.171972,10.205666 | |||
:56.171985,10.205977 | |||
:56.172014,10.20618 | |||
:56.172061,10.206564 | |||
:56.17209,10.206773 | |||
:56.172134,10.207069 | |||
:56.172163,10.207276 | |||
:56.172168,10.207319 | |||
:56.172221,10.207782 | |||
:56.172249,10.207987 | |||
:56.172294,10.208254 | |||
:56.172394,10.208761 | |||
:56.172526,10.209319 | |||
:56.172604,10.209595 | |||
:56.172723,10.209948 | |||
:56.17278,10.210071 | |||
:56.172844,10.210197 | |||
:56.172953,10.21048 | |||
:56.173012,10.210657 | |||
:56.173042,10.210671 | |||
:56.173262,10.210567 | |||
:56.173343,10.210549 | |||
:56.173368,10.210545 | |||
:56.173657,10.210421 | |||
:56.173805,10.210385 | |||
:56.173844,10.210385 | |||
:56.173875,10.210373 | |||
:56.17426,10.210235 | |||
:56.174628,10.21011 | |||
:56.174817,10.210084 | |||
:56.175035,10.210084 | |||
:56.175345,10.210148 | |||
:56.1754,10.210174 | |||
:56.175418,10.210173 | |||
:56.175432,10.210143 | |||
:56.175611,10.210237 | |||
:56.175615,10.210286 | |||
:56.175634,10.21032 | |||
:56.175864,10.210421 | |||
:56.176008,10.21046 | |||
:56.176132,10.210489 | |||
:56.176298,10.210486 | |||
:56.176398,10.210477 | |||
:56.176522,10.210452 | |||
:56.176674,10.210375 | |||
:56.176762,10.21035 | |||
:56.177153,10.210219 | |||
:56.17777,10.210034 | |||
:56.17803,10.209972 | |||
:56.178441,10.209829 | |||
:56.178568,10.209792 | |||
:56.178771,10.209722 | |||
:56.179194,10.209583 | |||
:56.179334,10.209538 | |||
:56.179666,10.209424 | |||
:56.17995,10.209322 | |||
:56.180084,10.209272 | |||
:56.18033,10.209187 | |||
:56.180715,10.209053 | |||
:56.180857,10.209019 | |||
:56.181478,10.208795 | |||
:56.182149,10.208564 | |||
:56.182651,10.208388 | |||
:56.18269,10.208369 | |||
:56.183002,10.208275 | |||
:56.183384,10.208136 | |||
:56.183905,10.207958 | |||
:56.184716,10.207685 | |||
:56.184876,10.207627 | |||
:56.18513,10.207528 | |||
:56.185234,10.207755 | |||
:56.18525,10.20777 | |||
:56.185298,10.207883 | |||
:56.185343,10.207998 | |||
:56.185388,10.208116 | |||
:56.18543,10.208235 | |||
:56.185472,10.208356 | |||
:56.185507,10.208462 | |||
:56.185419,10.208554 | |||
:56.185512,10.208846 | |||
:56.18554,10.208937 | |||
:56.1856,10.20884 | |||
:56.185858,10.208258 | |||
:56.18591,10.208285 | |||
:56.185976,10.208153 | |||
:56.186036,10.208011 | |||
:56.18613,10.207732 | |||
:56.186177,10.207572 | |||
:56.186241,10.207292 | |||
:56.18626,10.207169 | |||
:56.18627,10.207125 | |||
:56.186326,10.206995 | |||
:56.186382,10.20686 | |||
:56.18646,10.206589 | |||
:56.186725,10.205591 | |||
:56.187028,10.20446 | |||
:56.187421,10.203143 | |||
:56.187432,10.203107 | |||
:56.187568,10.202694 | |||
:56.18781,10.201838 | |||
:56.187948,10.201369 | |||
:56.188075,10.200939 | |||
:56.188311,10.20015 | |||
:56.18855,10.199323 | |||
:56.188619,10.199091 | |||
:56.18872,10.19898 | |||
:56.188727,10.198969 | |||
:56.18889,10.198472 | |||
:56.189141,10.197812 | |||
:56.189276,10.197462 | |||
:56.189291,10.197422 | |||
:56.189303,10.197391 | |||
:56.1895,10.196771 | |||
:56.189695,10.196157 | |||
:56.189587,10.195892 | |||
:56.189692,10.195762 | |||
:56.189296,10.194761 | |||
:56.189175,10.194363 | |||
:56.188825,10.193503 | |||
:56.188776,10.193389 | |||
:56.18874,10.193311 | |||
:56.188532,10.192818 | |||
:56.188578,10.192757 | |||
:56.188923,10.192267 | |||
:56.189371,10.191634 | |||
:56.189738,10.191117 | |||
:56.190126,10.190576 | |||
:56.19048,10.190085 | |||
:56.190688,10.189771 | |||
:56.190787,10.189638 | |||
:56.190934,10.189434 | |||
:56.19108,10.189231 | |||
:56.191119,10.189174 | |||
:56.191026,10.188661 | |||
:56.191138,10.188527 | |||
:~Christians Sogn~ ~ ~0.23 | |||
|height=200 | |height=200 | ||
|width=378 | |width=378 |
Versionen fra 7. sep. 2022, 14:43
Christians Sogn er et sogn i den nordlige del af Aarhus Kommune. Sognet hører til Aarhus købstad-Hasle Provsti og Aarhus Stift.
Christians Sogn blev udskilt af Sankt Johannes Sogn i 1930, og Helligånds Sogn blev udskilt af Christians Sogn i 1974.
Christians Sogn omfatter bydelen Christiansbjerg, som består af villakvarteret omkring kirken og af boligkvartererne Vorrevangen, Reginehøj, Skovvangen og Kalmargade og dele af villakvarteret Riisvangen og Katrinebjerg. Der bor 16.037 personer i sognet, og 10.943 er medlemmer af folkekirken (2021).
I sognet ligger Christianskirken, der blev indviet 1958. Kirken, som er opført i røde teglsten, er tegnet af Aage Christian Nielsen (1903-1977), han har også tegnet døbefonten. Kirkens sekskantede tårn er 32 m højt.
Christians Sogn blev for alvor først bebygget fra midten af 1900-tallet. Indtil da var området dækket af marker og få gårde, der lå spredt sporadisk i landskabet. I sognet fandtes desuden børnehjemmet Højvang, som lå tæt på vandtårnet. Industrialiseringen i Aarhus i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet resulterede i, at der kom en stor befolkningstilvækst og fortætning af byen. Aarhus voksede derfor ud over byens gamle bygrænse, og bebyggelsen i Christians Sogn kom som et resultat af byens eksplosive vækst i første halvdel og midten af 1900-allet.
Befolkningsudvikling i Christians Sogn
År | Befolkning |
---|---|
1945 | 6.540 |
1955 | 15.771 |
1970 | 21.453 |
1980 | 13.270 |
1990 | 12.463 |
2000 | 13.487 |
2002 | 13.468 |
Se også
Christians Sogn på AarhusArkivet
Søg billeder og kilder på AarhusArkivet
|
Litteratur og kilder
- Statistisk årbog for Århus
- Historisk Atlas, historiskatlas.dk
- http://digdag.dk/