4.790
redigeringer
Jja (diskussion | bidrag) |
Laura B. (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(2 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<div class="tright">{{#display_map: | |||
56.075605057978436, 10.200858511968121~[[Langballe]]; | |||
|width=378 | |||
|height=200 | |||
|zoom=14 | |||
|center=56.075605057978436, 10.200858511968121 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
'''Langballe''' er en landsby i [[Aarhus Kommune]], som hører under [[Mårslet Sogn]]. Byen hørte i perioden 1842-1970 under [[Harlev-Framlev Kommune|Harlev-Framlev Sognekommune]], men blev derefter en del af Aarhus Kommune. | |||
== Historie == | == Historie == | ||
Linje 23: | Linje 32: | ||
==== Bygninger og erhverv: ==== | ==== Bygninger og erhverv: ==== | ||
Bebyggelsen er samlet omkring Langballevej og er praktisk taget | Bebyggelsen er samlet omkring Langballevej og er praktisk taget sammenhængende. Ved nordsiden breder den sig et par hundrede m længere mod øst end ved sydsiden, hvor slugten er så stejl, at bebyggelse ikke er mulig; vejen er her skåret ind i skrænten. Gårde og beboelseshuse er spredt mellem hinanden. Dette er et gammelt træk i byen. | ||
Der var i 1974 13 ejendomme med 34 bygninger. 6 af ejendommene var landbrug (herunder et gartneri), resten ren beboelse. Langballe er således en landejendomsby, hvad der ganske svarer til det visuelle indtryk, selv om dette er forstærket i landbrugsmæssig retning ved den iøjnefaldende ejendom Langballevej 102. Landbrug er eneste lokale erhverv; byen har aldrig haft nogen kolonialhandel. | Der var i 1974 13 ejendomme med 34 bygninger. 6 af ejendommene var landbrug (herunder et gartneri), resten ren beboelse. Langballe er således en landejendomsby, hvad der ganske svarer til det visuelle indtryk, selv om dette er forstærket i landbrugsmæssig retning ved den iøjnefaldende ejendom Langballevej 102. Landbrug er eneste lokale erhverv; byen har aldrig haft nogen kolonialhandel. | ||
Linje 47: | Linje 56: | ||
Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv. | Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv. | ||
== Langballe på AarhusArkivet == | |||
{{Aarhusarkivet|text=[https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=107662 Langballe]}} | |||
== Litteratur og kilder: == | == Litteratur og kilder: == | ||
Linje 54: | Linje 65: | ||
Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/ | Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler/ | ||
https://digdag.dk/ | |||
http://maarsletegnsarkiv.dk/ | http://maarsletegnsarkiv.dk/ | ||
[[Kategori: Byer & bydele]] | [[Kategori: Byer & bydele]] |
redigeringer