4.790
redigeringer
Jja (diskussion | bidrag) |
Laura B. (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(6 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<div class="tright">{{#display_map: | |||
56.03174784837954, 10.125601073877784~[[Ask]]; | |||
|width=378 | |||
|height=200 | |||
|zoom=14 | |||
|center=56.03174784837954, 10.125601073877784 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
'''Ask''' er en landsby i [[Aarhus Kommune]], som hører under [[Astrup Sogn]]. Landsbyen hørte frem til 1963 til [[Astrup-Tulstrup-Hvilsted Kommune|Astrup-Tulstrup-Hvilsted Sognekommune]] og frem til 1970 til [[Solbjerg Kommune]]. | |||
== Historie == | == Historie == | ||
Linje 8: | Linje 17: | ||
Ask bestod tilsyneladende kort efter 1800 af 4 gårde plus 2-3 "huse", herunder den siden nedlagte skole. Bebyggelsen lå nord-syd som i dag, men i modsætning til nu langs begge sider af bygaden, der oprindeligt forløb mellem husene på højskolen og ikke vest om hele komplekset. De 3 gårde langs østsiden af bygaden ligger på den gamle plads, den 4. er [[Kristinelund]] (Østergårdsvej 207), der flyttede ud til nuværende plads på et tidligt tidspunkt. Den lå oprindeligt ved vestsiden af bygaden. Bymarken omfattede mod nord en stor udmark. Her etableredes i de første årtier af 1800-tallet i spredt bebyggelse et stort antal nye ejendomme, herunder gården Askgård. 1869 oprettedes højskolen, der efterhånden har udfyldt husmandstomterne, hvortil kommer, at de fleste beboelseshuse er opført af folk med tilknytning til højskolen. I landbrugsbebyggelsesmønsteret er der kun sket lidt. I begyndelsen af 20'erne udstykkedes 8 statshusmandsbrug fra Kristinelund, men disse ejendomme falder ligesom landbrugene i den gamle udmark uden for bygrænsen. Kristinelund eksisterer fortsat i den reducerede størrelse. | Ask bestod tilsyneladende kort efter 1800 af 4 gårde plus 2-3 "huse", herunder den siden nedlagte skole. Bebyggelsen lå nord-syd som i dag, men i modsætning til nu langs begge sider af bygaden, der oprindeligt forløb mellem husene på højskolen og ikke vest om hele komplekset. De 3 gårde langs østsiden af bygaden ligger på den gamle plads, den 4. er [[Kristinelund]] (Østergårdsvej 207), der flyttede ud til nuværende plads på et tidligt tidspunkt. Den lå oprindeligt ved vestsiden af bygaden. Bymarken omfattede mod nord en stor udmark. Her etableredes i de første årtier af 1800-tallet i spredt bebyggelse et stort antal nye ejendomme, herunder gården Askgård. 1869 oprettedes højskolen, der efterhånden har udfyldt husmandstomterne, hvortil kommer, at de fleste beboelseshuse er opført af folk med tilknytning til højskolen. I landbrugsbebyggelsesmønsteret er der kun sket lidt. I begyndelsen af 20'erne udstykkedes 8 statshusmandsbrug fra Kristinelund, men disse ejendomme falder ligesom landbrugene i den gamle udmark uden for bygrænsen. Kristinelund eksisterer fortsat i den reducerede størrelse. | ||
==== Ask Højskole ==== | ==== [[Ask Højskole]] ==== | ||
Blev oprettet i 1869 af et aktieselskab. Udvidet 1876 og 1894, delvis nedbrændt 1909 og genopført i 1910. Højskolen blev overtaget af J. Christensen Maarssøe i 1905, han havde ledet den siden 1894. I 1963 brændte skolebygningen, men den genopførtes sammen med en ny elevfløj. Skolen blev erklæret konkurs i 2005. Samme år havde man i aviserne kunne læse, at højskolen var indblandet i illegal indvandring, skolen skulle dermed have udskudt sin økonomiske undergang. | Blev oprettet i 1869 af et aktieselskab. Udvidet 1876 og 1894, delvis nedbrændt 1909 og genopført i 1910. Højskolen blev overtaget af J. Christensen Maarssøe i 1905, han havde ledet den siden 1894. I 1963 brændte skolebygningen, men den genopførtes sammen med en ny elevfløj. Skolen blev erklæret konkurs i 2005. Samme år havde man i aviserne kunne læse, at højskolen var indblandet i illegal indvandring, skolen skulle dermed have udskudt sin økonomiske undergang. | ||
Linje 15: | Linje 24: | ||
[[Fil:DSC 7985--Ask.jpg|350px|thumb|right|Ask 2018, fotograferet af Ib Nicolajsen.]] | [[Fil:DSC 7985--Ask.jpg|350px|thumb|right|Ask 2018, fotograferet af Ib Nicolajsen.]] | ||
== Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974 == | == Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974 == | ||
Linje 52: | Linje 60: | ||
Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv. | Mappe i materialesamlingen Landsbymiljø i Århus Kommune 1974, Aarhus Stadsarkiv. | ||
== Ask på AarhusArkivet == | |||
{{Aarhusarkivet|text=[https://www.aarhusarkivet.dk/search?locations=154048 Ask]}} | |||
== Litteratur og kilder: == | == Litteratur og kilder: == | ||
Linje 60: | Linje 71: | ||
Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler | Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler | ||
https://digdag.dk/ | |||
[[Kategori: Byer & bydele]] | [[Kategori: Byer & bydele]] |
redigeringer