Holger Lindhardt (1900-1977): Forskelle mellem versioner

Fra AarhusWiki
m (Text replacement - "{{#coordinates:primary\|(.*?)\|(.*?)}}" to "<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=$1 longitude=$2> { "type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [$2, $1] }, "properties": { "marker-sy...)
Tags: Mobilredigering Mobilwebredigering
Linje 13: Linje 13:
* 1928: [[Anholtsgade]] [[Anholtsgade 10-12|10-12, værksted (og 1931), Sandgraven, klubhus, [[Peder Skrams Gade]] [[Peder Skrams Gade 6|6]], garage, "[[Friheden]]", udvidelse (S.K.V), [[Rolighedsvej]] [[Rolighedsvej 53|53]], Central.
* 1928: [[Anholtsgade]] [[Anholtsgade 10-12|10-12, værksted (og 1931), Sandgraven, klubhus, [[Peder Skrams Gade]] [[Peder Skrams Gade 6|6]], garage, "[[Friheden]]", udvidelse (S.K.V), [[Rolighedsvej]] [[Rolighedsvej 53|53]], Central.
* 1932: [[Marselis Boulevard]] [[Marselis Boulevard 7|7]], [[Forældreskolen]].
* 1932: [[Marselis Boulevard]] [[Marselis Boulevard 7|7]], [[Forældreskolen]].
* 1936: [[Oddervej]] [[Oddervej 17|17]], villa, [[Immervad]] [[Immervar 1|1]], butik (og 1942).
* 1936: [[Oddervej]] [[Oddervej 17|17]], villa, [[Immervad]] 1, butik (og 1942).
* 1937: [[Klostergade]] [[Klostergade 81-83|81-83]] (og 1953) [[JTAS]], garager, nu nedrevet.  
* 1937: [[Klostergade]] [[Klostergade 81-83|81-83]] (og 1953) [[JTAS]], garager, nu nedrevet.  
* 1938: [[Grønnegade]] [[Grønnegade 40-42|40-42]], ombygning.
* 1938: [[Grønnegade]] [[Grønnegade 40-42|40-42]], ombygning.

Versionen fra 27. maj 2020, 19:14

Holger Lindhart, 1900-1977, var arkitekt.

Leder af Bygningskontoret fra 1944 og fra 1919-71 ansat ved aktieselskabet Jydsk Telefon.

I 1969 udgav han en bog for Jydsk Telefon om selskabets ejendomme.

Arkitektarbejder

Bygninger og ejendomme udenfor Aarhus

  • Kjellerup Apotek
  • Otterup Apotek
  • Villa i Herning, 1939
  • Villa i Bryrup, 1958

Kilder

  • Thyge Kleemann: Arkitekter i Aarhus

<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.140463 longitude=10.198676> {

 "type": "Feature",
 "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.198676, 56.140463] },
 "properties": {
   "marker-symbol": "marker",
   "marker-size": "medium",
   "marker-color": "0050d0"
 }

} </mapframe>