Krydstogter til Aarhus: Forskelle mellem versioner

ingen redigeringsopsummering
No edit summary
No edit summary
 
(4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke)
Linje 1: Linje 1:
Aarhus er den by i Danmark med mest fremgang i at få '''krydstogtskibe''' til byen.
'''Krydstogtskibe''' besøger i stigende grad Aarhus. Gæsterne har typisk 7-10 timer til at opleve byen inden skibet igen forlader Aarhusbugten. Det er hovedsagligt de større turistattraktioner der tiltrækker besøgende. Der er i forbindelse med anløbet af krydstogtskibene opstået et stort fællesskab blandt frivillige aarhusianere der ønsker at hjælpe og assistere de mange besøgende med at finde vej og i øvrigt tilbyde oplysninger om byen.


=== Statistik over krydstogtanløb ===  
=== Statistik over krydstogtanløb ===  
* 2019  32 krydstogtskibe      70.000 passagerer (ca.)
* 2012 18 krydstogtskibe 38.281 passagerer
* 2011 18 krydstogtskibe 39.472 passagerer
* 2010 5  krydstogtskibe 6.455  passagerer
* 2009 14 krydstogtskibe 21.679 passagerer
* 2008 21 krydstogtskibe 25.536 passagerer
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
Linje 16: Linje 8:
| 2019 || 32 krydstogtskibe || 70.000 passagerer (ca.)
| 2019 || 32 krydstogtskibe || 70.000 passagerer (ca.)
|-
|-
| 2018 || Eksempel || Eksempel
| 2018 || 42 krydstogtskibe || 88.549 passagerer
|-
|-
| 2017 || Eksempel || Eksempel
| 2017 || 36 krydstogtskibe || 82.348 passagerer
|-
|-
| 2016 || Eksempel || Eksempel
| 2016 || 30 krydstogtskibe || 66.178 passagerer
|-
|-
| 2015 || Eksempel || Eksempel
| 2015 || 11 krydstogtskibe || 27.881 passagerer
|-
|-
| 2014 || Eksempel || Eksempel
| 2014 || 11 krydstogtskibe || 25.076 passagerer
|-
|-
| 2013 || Eksempel || Eksempel
| 2013 || 13 krydstogtskibe || 38.973 passagerer
|-
|-
| 2012 || 18 krydstogtskibe || 38.281 passagerer
| 2012 || 18 krydstogtskibe || 38.281 passagerer
Linje 38: Linje 30:
| 2008 || 21 krydstogtskibe || 25.536 passagerer
| 2008 || 21 krydstogtskibe || 25.536 passagerer
|-
|-
| 2007 || Eksempel || Eksempel
| 2007 || 16 krydstogtskibe || 18.043 passagerer
|-
|-
| 2006 || Eksempel || Eksempel
| 2006 || 23 krydstogtskibe || 26.371 passagerer
|}
|}