Kort over Aarhus: Forskelle mellem versioner

147 bytes tilføjet ,  2. september 2020
(Tilføjelse af 1870 kort.)
Linje 16: Linje 16:
| [[Fil:Aarhus 1675 Resen atlas.jpg|thumb|200px|'''Aarhus bykort 1675.''' Resens Atlas. Syd opad]]
| [[Fil:Aarhus 1675 Resen atlas.jpg|thumb|200px|'''Aarhus bykort 1675.''' Resens Atlas. Syd opad]]
| [[Fil:1796 Århus Købstadskort.jpg|thumb|200px|'''Aarhus bykort 1796.''' Grundrids af Byen Aarhuus. Efter den kongelige General Vejs Comissions-Forlangende. Opmaalt af Heinen og tegnet af H. Glahn]]  
| [[Fil:1796 Århus Købstadskort.jpg|thumb|200px|'''Aarhus bykort 1796.''' Grundrids af Byen Aarhuus. Efter den kongelige General Vejs Comissions-Forlangende. Opmaalt af Heinen og tegnet af H. Glahn]]  
| [[Fil:Kort over Aarhus og omegn 1823.jpg'''Kort over Aarhus og det inderste opland, militært kort fra 1823'''. Original på Det Kgl. Bibliotek.]]
|-
|  [[Fil:1870 - Matrikel sort (DGB).jpg|thumb|200px|Matrikelkort fra '''1870''' over '''Aarhus Kjöbstad''', Hasle og Ning Herreder, Aarhuus Amt. V.F.A. Berggren og Budtz Müller & Co.]]
|  [[Fil:1870 - Matrikel sort (DGB).jpg|thumb|200px|Matrikelkort fra '''1870''' over '''Aarhus Kjöbstad''', Hasle og Ning Herreder, Aarhuus Amt. V.F.A. Berggren og Budtz Müller & Co.]]
|-
| [[Fil:Kort Aarhus Bymark Havreballegaard.png|thumb|200px|'''Aarhus Bymark og Havreballegaard (Marselisborg)''']]  
| [[Fil:Kort Aarhus Bymark Havreballegaard.png|thumb|200px|'''Aarhus Bymark og Havreballegaard (Marselisborg)''']]  
| [[Fil:Kort Aarhus omk 1500.png|200px|thumbnail|'''Aarhus bykort omkring 1500''']]  
| [[Fil:Kort Aarhus omk 1500.png|200px|thumbnail|'''Aarhus bykort omkring 1500''']]  
|
[[Fil:Aarhus 1873.JPG|200px|thumbnail|'''Aarhus midtby 1873.''' Fra J.P. Trap: Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark.]]
|-
|-
| [[Fil:Aarhus 1873.JPG|200px|thumbnail|'''Aarhus midtby 1873.''' Fra J.P. Trap: Statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Danmark.]]
|}
|}


==Kort 1900 - 1949==
==Kort 1900 - 1949==