487
redigeringer
Thorup (diskussion | bidrag) No edit summary |
Thorup (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 5: | Linje 5: | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10. | "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.180919, 56.173016] }, | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"title": "[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Frydenlund|Bebyggelsesplaner]]", | "title": "[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Charlottehøj|Charlottehøj Boligbebyggelse]]", | ||
"marker-symbol": "marker", | "marker-symbol": "village", | ||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.201580, 56.142815] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Dalgas Avenue|Dalgas Avenue bebyggelsesplaner for Seminarium og kollegier]]", | |||
"marker-symbol": "village", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.174828, 56.165702] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Frydenlund|Frydenlund Bebyggelsesplan]]", | |||
"marker-symbol": "village", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.157880, 56.175905] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Herredsvang og Kalenderkvarteret|Herredsvang og Kalenderkvarteret Bebyggelsesplan, Kalenderkvarteret ]]", | |||
"marker-symbol": "village", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.167669, 56.178992] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Herredsvang og Kalenderkvarteret|Herredsvang og Kalenderkvarteret Bebyggelsesplan, Herredsvang]]", | |||
"marker-symbol": "village", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.182030, 56.143696] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Langenæs|Langenæs Bebyggelsesplan]]", | |||
"marker-symbol": "village", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.191398, 56.140044] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Marselis Boulevard|Marselis Boulevard Bebyggelsesplan]]", | |||
"marker-symbol": "village", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.202855, 56.174264] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Stjernepladsen|Stjernepladsen Bebyggelsesplaner]]", | |||
"marker-symbol": "village", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.195259, 56.163691] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Vestervang|Vestervang Bebyggelsesplan]]", | |||
"marker-symbol": "village", | |||
"marker-size": "medium", | |||
"marker-color": "0050d0" | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.200018, 56.186092] }, | |||
"properties": { | |||
"title": "[[Stadsarkitektens byplaner og byggerier#Vorrevangen|Vorrevangen Bebyggelsesplan]]", | |||
"marker-symbol": "village", | |||
"marker-size": "medium", | "marker-size": "medium", | ||
"marker-color": "0050d0" | "marker-color": "0050d0" | ||
} | } | ||
}, | }, | ||
] | ] | ||
} | } | ||
</mapframe> | </mapframe> |
redigeringer