Skabelon:Infoboks-bygning: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Linje 18: | Linje 18: | ||
| style="display:block;" | {{#if: {{{bygningstype|}}} | '''Type''' {{{bygningstype}}} }} | | style="display:block;" | {{#if: {{{bygningstype|}}} | '''Type''' {{{bygningstype}}} }} | ||
| style="display:block;" | {{#if: {{{adresse|}}} | '''Adresse''' {{{adresse}}} }} | | style="display:block;" | {{#if: {{{adresse|}}} | '''Adresse''' {{{adresse}}} }} | ||
| style="display:block;" | {{#if: {{{opført|}}} | ''' | | style="display:block;" | {{#if: {{{opført|}}} | '''Opført''' {{{opført}}} }} | ||
| style="display:block;" | {{#if: {{{nedlagt|}}} | '''Nedlagt''' {{{nedlagt}}} }} | | style="display:block;" | {{#if: {{{nedlagt|}}} | '''Nedlagt''' {{{nedlagt}}} }} | ||
| style="display:block;" | {{#if: {{{type|}}} | '''Type''' {{{type}}} }} | | style="display:block;" | {{#if: {{{type|}}} | '''Type''' {{{type}}} }} |
Versionen fra 11. jan. 2023, 10:17
{{{titel}}}
|
|
Detaljer om sted |
}} |
titel=Risskov (Eksempel på formattering)
|
billedtekst=Fil:Risskov Kirke, 1935, Thomas Petersen.jpg billede
|
koordinatnavn=koordinater er kopieret fra google maps, f.eks 56.153488609610086, 10.214167708145258
Detaljer om sted |
Type bygningstype=angiv for eksempel en bydel | Adresse adresse=angive nøjagtig adresse, hvis muligt. | Opført opført=angiv et årstal | Nedlagt nedlagt=angiv et årstal | Del af delaf=del af en region eller gade, f.eks. Aarhus N
}} |
tekst=længere forklarende kommentar. Denne infoboks er brugt som eksempel på opsætning af andre infobokse. |
{{Infoboks-bygning |titel= |billede= |billedtekst= |stedtype= |adresse= |opført= |nedlagt= |delaf= |koordinater= |koordinatnavn= |tekst= }}