Bruger:Hhoej: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
Hhoej (diskussion | bidrag) |
Hhoej (diskussion | bidrag) |
||
Linje 122: | Linje 122: | ||
| [[Otto Henrik Nors (1821-1875)|Otto Henrik Nors]] || Borgerrepræsentationen, senere Aarhus Byråd 11. januar 1861 - 17. februar 1875. Viceformand 9. januar 1862-1868. | | [[Otto Henrik Nors (1821-1875)|Otto Henrik Nors]] || Borgerrepræsentationen, senere Aarhus Byråd 11. januar 1861 - 17. februar 1875. Viceformand 9. januar 1862-1868. | ||
|- | |- | ||
| [[Søren Ørum (1815-1888)|Søren Ørum]] || | | [[Søren Ørum (1815-1888)|Søren Ørum]] || Borgerrepræsentationen, senere Aarhus Byråd 17. januar 1856 - ca. 31. dec. 1869 | ||
|- | |- | ||
| [[Anthon Peter Preis (1813-1868)|Anthon Peter Preis]] || | | [[Anthon Peter Preis (1813-1868)|Anthon Peter Preis]] || Borgerrepræsentationen 25. januar 1849 - 17. januar 1855 | ||
|- | |- | ||
| [[Johan Casper Preis (1794-1865)|Johan Casper Preis]] || | | [[Johan Casper Preis (1794-1865)|Johan Casper Preis]] || Borgerrepræsentationen 2. april 1838 - 17. november 1842 | ||
|- | |- | ||
| [[Wilhelm Eduard Petersen (1811-1864)|Wilhelm Eduard Petersen]] || | | [[Wilhelm Eduard Petersen (1811-1864)|Wilhelm Eduard Petersen]] || Borgerrepræsentationen 6. jan. 1853 - 21. jan. 1858. | ||
|- | |- | ||
| [[Hertz Rée (1810-1881)|Hertz Rée]] || | | [[Hertz Rée (1810-1881)|Hertz Rée]] || Borgerrepræsentationen 23. januar 1851 - 14. januar 1857. Viceformand 18. maj 1854-1856. | ||
|- | |- | ||
| [[Jens Sejersbøll Pedersen Røgind (1793-1853)|Jens Sejersbøll Pedersen Røgind]] || | | [[Jens Sejersbøll Pedersen Røgind (1793-1853)|Jens Sejersbøll Pedersen Røgind]] || Borgerrepræsentationen 2. april 1838 - 31. december 1839 | ||
|- | |- | ||
| [[Peder Christian Raae (1790-1849)|Peder Christian Raae]] || | | [[Peder Christian Raae (1790-1849)|Peder Christian Raae]] || Borgerrepræsentationen 2. april 1838 - 17. november 1842 | ||
|- | |- | ||
| [[Christen Møller Schmidt (1809-1879)|Christen Møller Schmidt]] || | | [[Christen Møller Schmidt (1809-1879)|Christen Møller Schmidt]] || Borgerrepræsentationen 8. januar 1852 - 20. januar 1858 og omkring 24. maj 1860-omkring 31. december 1866. Højestbeskattede. | ||
|- | |- | ||
| [[Hans Weinholt Secher (1816-1890)|Hans Weinholt Secher]] || | | [[Hans Weinholt Secher (1816-1890)|Hans Weinholt Secher]] || Borgerrepræsentationen 12. januar 1854 - 19. januar 1860 og 11. januar 1861 - ca. 31. december 1866. Højestbeskattede. | ||
|- | |- | ||
| [[Jens Sørensen Simmelkjær (1785-1848)|Jens Sørensen Simmelkjær]] || | | [[Jens Sørensen Simmelkjær (1785-1848)|Jens Sørensen Simmelkjær]] || Borgerrepræsentationen 2. april 1838 - 31. december 1839 | ||
|- | |- | ||
| [[Peter Mauritz Sabroe (1794-1865)|Peter Mauritz Sabroe]] || | | [[Peter Mauritz Sabroe (1794-1865)|Peter Mauritz Sabroe]] || Borgerrepræsentationen4. marts 1841 - 28. januar 1847 | ||
|- | |- | ||
| [[Søren Jensen Søegaard (1779-1843)|Søren Jensen Søegaard]] || | | [[Søren Jensen Søegaard (1779-1843)|Søren Jensen Søegaard]] || Borgerrepræsentationen samt borgerlig rådmand fra 2. april 1838 til sin død 1843 | ||
|- | |- | ||
| [[Lars Christopher Theilgaard (1806-1876)|Lars Christopher Theilgaard]] || | | [[Lars Christopher Theilgaard (1806-1876)|Lars Christopher Theilgaard]] || Borgerrepræsentationen 22. januar 1844 - ca. 31. december 1849 | ||
|- | |- | ||
| [[Andreas Voetmann (1811-1909)|Andreas Voetmann]] || | | [[Andreas Voetmann (1811-1909)|Andreas Voetmann]] || Borgerrepræsentationen 22. januar 1844 - ca. 31. december 1849 | ||
|- | |- | ||
| [[Christian Frederik Wissing (1809-1870)|Christian Frederik Wissing]] || | | [[Christian Frederik Wissing (1809-1870)|Christian Frederik Wissing]] || Borgerrepræsentationen 14. januar 1864 - cirka 31. december 1869 | ||
|- | |- | ||
| [[Joachim Ernst Warming (1821-1913)|Joachim Ernst Warming]] || | | [[Joachim Ernst Warming (1821-1913)|Joachim Ernst Warming]] || Borgerrepræsentationen senere Aarhus Byråd 7. januar 1867 - ca. 31. december 1869 | ||
|- | |- | ||
| [[Peter Wærum (1811-1898)|Peter Wærum]] || | | [[Peter Wærum (1811-1898)|Peter Wærum]] || Borgerrepræsentationen 17. januar 1855 - 31 december 1863 | ||
|- | |- | ||
| [[Peter Weiss (1792-1871)|Peter Weiss]] || | | [[Peter Weiss (1792-1871)|Peter Weiss]] || Borgerrepræsentationen 3. januar 1840 - 8. januar 1846 | ||
|- | |- | ||
| [[Johan Frederik C. Zehmann (-1848)|Johan Frederik C. Zehmann]] || | | [[Johan Frederik C. Zehmann (-1848)|Johan Frederik C. Zehmann]] || Borgerrepræsentationen 2. april 1838 - 31. december 1843 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Versionen fra 17. okt. 2018, 08:38
Valgperioder
Før 1867
Navn | Parti | Periode |
---|---|---|
Andreas Eduard Andersen | Borgerrepræsentationen | 26. april 1849 - 31. december 1863 |
Niels Schack Aagaard | Højestbeskattede | 1861-1868 |
Bonne Bonnesen | Borgerrepræsentationen | 2. april 1838 - 2. januar 1839 |
Carl Bentzen | Borgerrepræsentationen | 1846 |
Christian Bang | Borgerrepræsentationen | 1830 blev Christian Bang eligeret borger, og i 1838 blev han medlem af Borgerrepræsentationen. Han var formand indtil 1842, hvor han trak sig. I 1849 blev han valgt til borgerlig rådmand, hvilket han var indtil 1866, |
Frederik Christian Bech | Borgerrepræsentationen | 1846-1848 |
Hans Broge | Aarhus Byråd Det Konservative Folkeparti | 1857-1869 |
Hans Christian Bursche | Borgerrepræsentationen | 2. april 1838 - 31. december 1840 |
Hans Frederik Baess | Højre | Borgerrepræsentation, senere Aarhus Byråd 25. januar 1849 - ca. 1876 for Højre |
Jens Christian Bøegh | Borgerrepræsentation, senere Aarhus Byråd 25. januar 1849 - ca. 1876 for Højre | |
Johan Emil Bøgh | Borgerrepræsentationen 1. januar 1848 - 25. januar 1849, og 8. januar 1852 - 31. december 1857 | |
Marcus Galthen Bech | ? | |
Ivar Frederik Dresler | Borgerrepræsentationen 1. januar 1864 - 31. december 1866. | |
Søren Møller Dinesen | Borgerrepræsentationen 26. september 1838 - 31. december 1839 | |
Torkild Christian Dahl | Borgerrepræsentationen.
Repræsentant uden valg 23. april 1848. Deltog kun i ét møde. | |
Hans Madselius Ellermann | Aarhus Borgerrepræsentation 11. januar 1861 - 31. december 1863. | |
Casper Gerhard Clemens Funch | Borgerrepræsentationen, senere Aarhus Byråd januar 1864 - ca. 1879 Højestbeskattede. Højestbeskattede | |
Christian Faurschou | Borgerrepræsentationen 17. januar 1855 - 31. december 1863. | |
Thomas Pedersen Funder | Borgerrepræsentationen fra 2. april 1838. Borgerlig rådmand, 2. april 1838 - 30. marts 1854 | |
Anders Grarup | Borgerrepræsentationen 2. april 1838 - 1. januar 1842 og 23. januar 1845 - 23. januar 1851. | |
Jens Johnsen Gaarn | Borgerrepræsentationen 22. januar 1844 - 8. november 1849. | |
Wilhelm Herman Gamst | medlem af Aarhus Byråd 11. januar 1861 - 2. januar 1873. Højestbeskattede. | |
Anders Hansen | Borgerrepræsentationen 11. januar 1861 - 14. januar 1864. Højestbeskattede. | |
Anton Henrik Michael Herskind | Borgerrepræsentationen 27. januar 1848-1860. | |
August Bartholin Holm | Borgerrepræsentationen, senere Aarhus Byråd 14. januar 1864 - 31. december 1881. | |
Christian Frederik Høeg | Borgerrepræsentationen 2. april 1838 - 31. december 1840 | |
Christian Peter Hertz | Borgerrepræsentationen 4. januar 1843 - 9. december 1847 og 31. januar 1850-1861. Viceformand fra 26. januar 1843 og formand 15. juni 1843 - 9. december 1847 og fra 31. januar 1850. Borgerlig rådmand 30. marts 1854-1861. | |
Frederik Wilhelm Høyer | Borgerrepræsentationen, senere Aarhus Byråd 1. januar 1864 - 31. december 1869. | |
George Holstebroe | Borgerrepræsentationen 2. april 1838 - 26. april 1849. | |
Jens Christian Hee | Borgerrepræsentationen 11. januar 1861 - 4. oktober 1861. | |
Jens Pedersen Hammershøj | Borgerrepræsentation Jens Poulsen Hald 2. april 1838 - 31. december 1847, viceformand 23. januar 1840 - 31. december 1842. | |
Jens Poulsen Hald | Borgerrepræsentation 2. april 1838 - ca. 24. maj 1843. Viceformand 2. april 1838 - 31. december 1839. Rådmand fra 24. maj 1843 til sin død. | |
Julius Høegh-Guldberg | Borgerrepræsentationen 3. januar 1840 - 8. januar 1852. Formand 1842-43 | |
Morten Peter Hansen | Borgerrepræsentationen 14. januar 1864 - 1868 | |
Peter Herskind | Borgerrepræsentationen 3. januar 1842 - 31. december 1847. Viceformand 15. juni 1843 - ca. 31. december 1846 | |
Søren S. Herskind | Borgerrepræsentationen] 17. januar 1855 - 31. december | |
Frederik Julius Christian Jensen | Borgerrepræsentationen, senere Aarhus Byråd ca. 1. januar 1858 - ca. 31. december 1869 | |
Hans Gundorph Jensen | Borgerrepræsentationen ca. 27. januar 1862 - 22. marts 1866. Borgerlig rådmand 22. marts 1866-1868. Højestbeskattede | |
Søren Jensen | Borgerrepræsentationen 1. januar 1848 - ca. januar 1851 | |
Frederich Wilhelm Kiørboe | Borgerrepræsentationen 25. januar 1849 - 17. januar 1855 | |
Johan Frederik Kuur | Borgerrepræsentationen 22. januar 1844 - 8. januar 1846 og 28. januar 1847 - 8. januar 1852 | |
Christian Carl Langballe | Borgerrepræsentationen | |
Henrik Carl Liisberg | Borgerrepræsentationen 31. januar 1850-17. januar 1856 | |
Jens Christian Lund | Borgerrepræsentationen 4. januar 1843 - 25. januar 1849. | |
Jens Liisberg | Borgerrepræsentationen 4. januar 1841 - 28. januar 1847 | |
Joseph Ludvigs | Borgerrepræsentationen | |
Lars Larsen | Borgerrepræsentationen 8. januar 1852 - 6. januar 1853 | |
Malthe Conrad Lottrup | Aarhus Byråd 1858 - 1867 for partiet Højre | |
Rasmus Lassen | Borgerrepræsentationen, senere Aarhus Byråd 7. januar 1867 - 1. januar 1870 for partiet Højre | |
Johannes Magnus Mørk | Borgerrepræsentationen, senere byrådet 17. januar 1856 - 17. juni 1889. Viceformand 14. januar 1857. Formand 20. januar 1860-1868 for partiet Højre | |
Peter Christopher Meisner | Borgerrepræsentationen 8. januar 1852 - 14. januar 1856 | |
Peter Mørch | Borgerrepræsentationen 26. september 1838 - 31. december 1849. | |
Søren Møller | Borgerrepræsentationen 31. jan. 1850-17. jan. 1856 | |
Jens Nicolai Børre Nybroe | Borgerrepræsentationen 14. januar 1857 - ca. 15. marts 1860. | |
Knud Nielsen | Borgerrepræsentationen, senere Aarhus Byråd 19. januar 1860 - ca. 31. december 1872. | |
Otto Henrik Nors | Borgerrepræsentationen, senere Aarhus Byråd 11. januar 1861 - 17. februar 1875. Viceformand 9. januar 1862-1868. | |
Søren Ørum | Borgerrepræsentationen, senere Aarhus Byråd 17. januar 1856 - ca. 31. dec. 1869 | |
Anthon Peter Preis | Borgerrepræsentationen 25. januar 1849 - 17. januar 1855 | |
Johan Casper Preis | Borgerrepræsentationen 2. april 1838 - 17. november 1842 | |
Wilhelm Eduard Petersen | Borgerrepræsentationen 6. jan. 1853 - 21. jan. 1858. | |
Hertz Rée | Borgerrepræsentationen 23. januar 1851 - 14. januar 1857. Viceformand 18. maj 1854-1856. | |
Jens Sejersbøll Pedersen Røgind | Borgerrepræsentationen 2. april 1838 - 31. december 1839 | |
Peder Christian Raae | Borgerrepræsentationen 2. april 1838 - 17. november 1842 | |
Christen Møller Schmidt | Borgerrepræsentationen 8. januar 1852 - 20. januar 1858 og omkring 24. maj 1860-omkring 31. december 1866. Højestbeskattede. | |
Hans Weinholt Secher | Borgerrepræsentationen 12. januar 1854 - 19. januar 1860 og 11. januar 1861 - ca. 31. december 1866. Højestbeskattede. | |
Jens Sørensen Simmelkjær | Borgerrepræsentationen 2. april 1838 - 31. december 1839 | |
Peter Mauritz Sabroe | Borgerrepræsentationen4. marts 1841 - 28. januar 1847 | |
Søren Jensen Søegaard | Borgerrepræsentationen samt borgerlig rådmand fra 2. april 1838 til sin død 1843 | |
Lars Christopher Theilgaard | Borgerrepræsentationen 22. januar 1844 - ca. 31. december 1849 | |
Andreas Voetmann | Borgerrepræsentationen 22. januar 1844 - ca. 31. december 1849 | |
Christian Frederik Wissing | Borgerrepræsentationen 14. januar 1864 - cirka 31. december 1869 | |
Joachim Ernst Warming | Borgerrepræsentationen senere Aarhus Byråd 7. januar 1867 - ca. 31. december 1869 | |
Peter Wærum | Borgerrepræsentationen 17. januar 1855 - 31 december 1863 | |
Peter Weiss | Borgerrepræsentationen 3. januar 1840 - 8. januar 1846 | |
Johan Frederik C. Zehmann | Borgerrepræsentationen 2. april 1838 - 31. december 1843 |