Mårslet: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
No edit summary |
No edit summary |
||
Linje 5: | Linje 5: | ||
[[Mårslet Kommune]] udgjordes af Mårslet Sogn indtil kommunesammenlægningen med [[Aarhus Kommune]] i 1970. | [[Mårslet Kommune]] udgjordes af Mårslet Sogn indtil kommunesammenlægningen med [[Aarhus Kommune]] i 1970. | ||
=== Befolkningsudvikling i | === Befolkningsudvikling i Mårslet Sogn=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Versionen fra 17. maj 2016, 10:22
Mårslet er en forstad til Aarhus, som ligger syd for byen.
Mårslet var tidligere en landsby, hvilket blandt andet kan ses af Mårslet Kirke som stammer fra 1200-tallet. Byen udviklede sig da den blev en stationsby på Odderbanen som blev oprettet i 1884. I 1960’erne begyndte Mårslet at udviklede sig med en række villakvarterer.
Mårslet Kommune udgjordes af Mårslet Sogn indtil kommunesammenlægningen med Aarhus Kommune i 1970.
Befolkningsudvikling i Mårslet Sogn
År | Befolkning |
---|---|
1801 | 578 |
1850 | 817 |
1901 | 1298 |
1930 | 1479 |
1955 | 1251 |
1960 | 1285 |
2015 | 5643 |
Mårslet Skole Moesgård Vilhelmsborg