Thunøgade 31: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
Jja (diskussion | bidrag) No edit summary |
URIllum (diskussion | bidrag) m (Kategori + tilpasning af overskrifter.) |
||
Linje 19: | Linje 19: | ||
Villaen er en del af den første udbygning med villaer, der opstod i [[Øgadekvarteret]] omkring 1880’erne. | Villaen er en del af den første udbygning med villaer, der opstod i [[Øgadekvarteret]] omkring 1880’erne. | ||
=== SAVE-registrering === | |||
I 2012 blev villaen SAVE-registreret af Aarhus Kommune, som vurderede bygningen til at have en høj bevaringsmæssig værdi på 3. | I 2012 blev villaen SAVE-registreret af Aarhus Kommune, som vurderede bygningen til at have en høj bevaringsmæssig værdi på 3. | ||
=== Se også === | |||
*Artikel om [[Villaer i 1800-tallets Aarhus (oversigtskort)]]. | * Artikel om [[Villaer i 1800-tallets Aarhus (oversigtskort)]]. | ||
== Kilder == | |||
*Ø-gade kvarteret Århus, Registrant Magistratens 2. afdeling, Stadsarkitektens Kontor, 1983. | * Ø-gade kvarteret Århus, Registrant Magistratens 2. afdeling, Stadsarkitektens Kontor, 1983. | ||
*Preben Rasmussens Udklipssamling (1800-1990), Aarhus Stadsarkiv. | * Preben Rasmussens Udklipssamling (1800-1990), Aarhus Stadsarkiv. | ||
*Kulturarvstyrelsens database over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB): https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm. | * Kulturarvstyrelsens database over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB): https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm. | ||
[[Kategori:Ejendomme & bygningsværker]] |
Versionen fra 7. maj 2021, 12:31
<mapframe text="" width=350 height=200 zoom=15 latitude=56.161063 longitude=10.204787> {
"type": "Feature", "geometry": { "type": "Point", "coordinates": [10.204787, 56.161063] }, "properties": { "marker-symbol": "building", "marker-size": "medium", "marker-color": "0050d0" }
} </mapframe>
Villaejendom i Thunøgade.
På adressen Thunøgade 31 ligger en 1 1/2-etages gulstensvilla fra 1877. Villaen blev opført for bryggeribestyrer Jens Nielsen og er tegnet af arkitekt Vilhelm Carl Puck.
Villaen er en del af den første udbygning med villaer, der opstod i Øgadekvarteret omkring 1880’erne.
SAVE-registrering
I 2012 blev villaen SAVE-registreret af Aarhus Kommune, som vurderede bygningen til at have en høj bevaringsmæssig værdi på 3.
Se også
- Artikel om Villaer i 1800-tallets Aarhus (oversigtskort).
Kilder
- Ø-gade kvarteret Århus, Registrant Magistratens 2. afdeling, Stadsarkitektens Kontor, 1983.
- Preben Rasmussens Udklipssamling (1800-1990), Aarhus Stadsarkiv.
- Kulturarvstyrelsens database over Fredede og Bevaringsværdige Bygninger (FBB): https://www.kulturarv.dk/fbb/index.htm.