Hårup: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
LS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
LS (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
||
| Linje 33: | Linje 33: | ||
== Litteratur og kilder: == | == Litteratur og kilder: == | ||
Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet. | |||
Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler | Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler | ||
Versionen fra 21. nov. 2018, 12:12
Landsby i Aarhus Kommune, hører under Todbjerg Sogn.
Historie
Beskrivelse i landsbymiljørapporten 1974
Følgende beskrivelse er citeret fra rapporten Landsbymiljø i Århus Kommune 1974.
Klassificering:
Geografi og bevoksning:
Bygninger og erhverv:
Vejnet:
| År | 1974 |
| Indbyggertal | 450 |
| Antal bygninger | 150 ejendomme |
| Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige | 3 |
| Særkende for landsbyen |
Kilde: Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.
Litteratur og kilder:
Landsbymiljø i Århus Kommune 1974. Geografisk Institut, Aarhus Universitet.
Historisk Samfund for Århus Stift: http://www.historisk-samfund-aarhus.dk/artikler
