Fårup: Forskelle mellem versioner

LS (diskussion | bidrag)
Ingen redigeringsopsummering
LS (diskussion | bidrag)
Ingen redigeringsopsummering
Linje 31: Linje 31:
| Antal bygninger || 30 bygninger fordelt på 15 ejendomme
| Antal bygninger || 30 bygninger fordelt på 15 ejendomme
|-
|-
| Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige || Eksempel
| Antal bygninger klassificeret som bevaringsværdige ||1 + kirken |-
|-
| Særkende for landsbyen ||Efter folketal er Fårup kommunens mindste kernelandsby, og er særpræget ved at så få mennesker har en kirke. Ingen særligt bemærkelsesværdige bygninger, men den hæver sig alligevel smukt i kraft af positive værdier for adskillige af de miljøskabende faktorer i øvrigt, især form og bevoksning. Både indefra og udefra set markerer byen sig som en harmonisk kombination af huse og bevoksning, iøjnefaldende er især de mange hække.
| Særkende for landsbyen ||Efter folketal er Fårup kommunens mindste kernelandsby, og er særpræget ved at så få mennesker har en kirke. Ingen særligt bemærkelsesværdige bygninger, men den hæver sig alligevel smukt i kraft af positive værdier for adskillige af de miljøskabende faktorer i øvrigt, især form og bevoksning. Både indefra og udefra set markerer byen sig som en harmonisk kombination af huse og bevoksning, iøjnefaldende er især de mange hække.|}
|}