Væksthusene i Botanisk Have: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
Mns (diskussion | bidrag) m (Væksthusene i Botanisk Have beskyttet: Beskyttet af ophavsrettigheder ([edit=sysop] (på ubestemt tid) [move=sysop] (på ubestemt tid))) |
Mns (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Det karakteristiske snegleformede bygningsværk i [[Botanisk Have]] er tegnet af arkitekt C.F. Møllers Tegnestue og opført i 1970-71. De dækker et areal på ca. 2000 m2. Husene er delt i fem afdelinger, der hver repræsenterer et klimaområde. Det er områderne med subtropisk vinterregn, ørken, subtropisk sommerregn og tropisk bjergklima samt tropisk sommerregn (monsunklima). I det godt 13 meter høje runde hus med en diameter på 35,70 meter dyrkes planter, der er hjemmehørende i den tropiske lavlandsregnskov. | Det karakteristiske snegleformede bygningsværk i [[Botanisk Have]] er tegnet af arkitekt [[C.F. Møllers Tegnestue]] og opført i 1970-71. De dækker et areal på ca. 2000 m2. Husene er delt i fem afdelinger, der hver repræsenterer et klimaområde. Det er områderne med subtropisk vinterregn, ørken, subtropisk sommerregn og tropisk bjergklima samt tropisk sommerregn (monsunklima). I det godt 13 meter høje runde hus med en diameter på 35,70 meter dyrkes planter, der er hjemmehørende i den tropiske lavlandsregnskov. | ||
Væksthusene drives af Biologisk Institut ved [[Aarhus Universitet]]. | Væksthusene drives af Biologisk Institut ved [[Aarhus Universitet]]. | ||
Linje 5: | Linje 5: | ||
''Forfatter og ophav: LDe, ÅKB 2000'' | ''Forfatter og ophav: LDe, ÅKB 2000'' | ||
[[Kategori:Parker & anlæg]] | |||
[[Kategori:Ejendomme 6 bygninger]] | |||
[[Kategori:Arkitektur]] |
Versionen fra 11. jun. 2012, 11:02
Det karakteristiske snegleformede bygningsværk i Botanisk Have er tegnet af arkitekt C.F. Møllers Tegnestue og opført i 1970-71. De dækker et areal på ca. 2000 m2. Husene er delt i fem afdelinger, der hver repræsenterer et klimaområde. Det er områderne med subtropisk vinterregn, ørken, subtropisk sommerregn og tropisk bjergklima samt tropisk sommerregn (monsunklima). I det godt 13 meter høje runde hus med en diameter på 35,70 meter dyrkes planter, der er hjemmehørende i den tropiske lavlandsregnskov.
Væksthusene drives af Biologisk Institut ved Aarhus Universitet.
Forfatter og ophav: LDe, ÅKB 2000