Blixens: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
mNo edit summary |
Uffe (diskussion | bidrag) m (Tilføjede google maps koordinater) |
||
(2 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<div class="tright">{{#display_map: | |||
56.16183779984038, 10.134443979831422~Blixens; | |||
|width=378 | |||
|height=200 | |||
|zoom=15 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
'''Blixens''' er en kommunal administrationsbygning på [[Edwin Rahrs Vej]] i [[Gellerup]] beliggende for enden af [[Karen Blixens Boulevard]]. Bygningen er tegnet af arkitektfirmaet [[Arkitema Architects]], er på 22.800 kvadratmeter og er opført 2015-18 som et resultat af [[Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj]]. Den har plads til 1.000 kontorarbejdspladser for Teknik og Miljø. Dertil kommer en lokalpolitistation, en kantine og en café. | '''Blixens''' er en kommunal administrationsbygning på [[Edwin Rahrs Vej]] i [[Gellerup]] beliggende for enden af [[Karen Blixens Boulevard]]. Bygningen er tegnet af arkitektfirmaet [[Arkitema Architects]], er på 22.800 kvadratmeter og er opført 2015-18 som et resultat af [[Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj]]. Den har plads til 1.000 kontorarbejdspladser for Teknik og Miljø. Dertil kommer en lokalpolitistation, en kantine og en café. | ||
Linje 5: | Linje 13: | ||
* Omtale på Arkitemas [https://arkitema.com/da/arkitektur/erhverv/blixens hjemmeside]. | * Omtale på Arkitemas [https://arkitema.com/da/arkitektur/erhverv/blixens hjemmeside]. | ||
[[Kategori:Arkitektur | [[Kategori: Arkitektur]] | ||
[[Kategori: Kommunal forvaltning]] | [[Kategori: Kommunal forvaltning]] | ||
[[Kategori: Ejendomme & bygningsværker]] |
Nuværende version fra 19. jan. 2024, 13:39








Leaflet | © OpenStreetMap
Blixens er en kommunal administrationsbygning på Edwin Rahrs Vej i Gellerup beliggende for enden af Karen Blixens Boulevard. Bygningen er tegnet af arkitektfirmaet Arkitema Architects, er på 22.800 kvadratmeter og er opført 2015-18 som et resultat af Helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj. Den har plads til 1.000 kontorarbejdspladser for Teknik og Miljø. Dertil kommer en lokalpolitistation, en kantine og en café.
Kilder
- Omtale på Helhedsplangellerup.dk.
- Omtale på Arkitemas hjemmeside.