10.897
redigeringer
mNo edit summary |
m (Text replacement - "↵== Se også ==" to " === Se også ===") |
||
| (10 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Spørring Sogn''' er et sogn i [[Aarhus Nordre Provsti]], | <div class="tright">{{#display_map: | ||
|polygons=56.281109 10.179501 | |||
:56.285327 10.182015 | |||
:56.285352 10.18203 | |||
:56.285371 10.182041 | |||
:56.285533 10.182137 | |||
:56.285618 10.182198 | |||
:56.285696 10.182219 | |||
:56.28613 10.182249 | |||
:56.286216 10.182238 | |||
:56.286261 10.182347 | |||
:56.286717 10.183413 | |||
:56.286775 10.18353 | |||
:56.286827 10.183651 | |||
:56.286891 10.183909 | |||
:56.286942 10.184088 | |||
:56.287042 10.184439 | |||
:56.287075 10.184494 | |||
:56.287124 10.184576 | |||
:56.287283 10.184753 | |||
:56.287493 10.184928 | |||
:56.287624 10.184991 | |||
:56.287725 10.185184 | |||
:56.287818 10.185533 | |||
:56.287885 10.185755 | |||
:56.288052 10.186259 | |||
:56.288226 10.186697 | |||
:56.288469 10.18724 | |||
:56.288639 10.187615 | |||
:56.288727 10.187748 | |||
:56.289086 10.188219 | |||
:56.289124 10.18829 | |||
:56.289158 10.188336 | |||
:56.289325 10.18833 | |||
:56.289466 10.188415 | |||
:56.289619 10.188734 | |||
:56.289707 10.18896 | |||
:56.28976 10.189074 | |||
:56.289827 10.189272 | |||
:56.289909 10.189429 | |||
:56.289928 10.1896 | |||
:56.289914 10.189708 | |||
:56.289922 10.190059 | |||
:56.289927 10.190249 | |||
:56.289854 10.190647 | |||
:56.289808 10.19088 | |||
:56.289762 10.191168 | |||
:56.289728 10.19125 | |||
:56.289696 10.191412 | |||
:56.28974 10.19182 | |||
:56.289789 10.192221 | |||
:56.289829 10.192623 | |||
:56.289841 10.192759 | |||
:56.289846 10.192784 | |||
:56.289863 10.192866 | |||
:56.289881 10.192952 | |||
:56.289888 10.192995 | |||
:56.289891 10.193013 | |||
:56.289901 10.192997 | |||
:56.290161 10.192618 | |||
:56.290193 10.192596 | |||
:56.290209 10.192564 | |||
:56.290225 10.192532 | |||
:56.290338 10.192161 | |||
:56.290434 10.191831 | |||
:56.290521 10.191463 | |||
:56.290677 10.190882 | |||
:56.290915 10.189955 | |||
:56.290927 10.189907 | |||
:56.290975 10.189735 | |||
:56.29103 10.189521 | |||
:56.291073 10.189362 | |||
:56.291172 10.189002 | |||
:56.291203 10.188873 | |||
:56.291243 10.188708 | |||
:56.291397 10.188057 | |||
:56.291593 10.187209 | |||
:56.291659 10.186893 | |||
:56.29176 10.186452 | |||
:56.291894 10.185824 | |||
:56.291911 10.185732 | |||
:56.291934 10.185613 | |||
:56.292174 10.184492 | |||
:56.292271 10.184054 | |||
:56.292452 10.183282 | |||
:56.292591 10.182659 | |||
:56.292707 10.182229 | |||
:56.29285 10.181778 | |||
:56.293017 10.181291 | |||
:56.293191 10.18079 | |||
:56.293352 10.180331 | |||
:56.293683 10.179417 | |||
:56.293939 10.178707 | |||
:56.294228 10.17794 | |||
:56.294518 10.17716 | |||
:56.294658 10.176746 | |||
:56.294858 10.176176 | |||
:56.295061 10.175628 | |||
:56.295394 10.174634 | |||
:56.295839 10.173362 | |||
:56.296244 10.172229 | |||
:56.296524 10.17142 | |||
:56.296867 10.170423 | |||
:56.2971 10.169745 | |||
:56.297509 10.168501 | |||
:56.297546 10.168441 | |||
:56.297587 10.168308 | |||
:56.297628 10.168177 | |||
:56.297654 10.16805 | |||
:56.297848 10.167348 | |||
:56.298016 10.166742 | |||
:56.298149 10.166264 | |||
:56.298137 10.16616 | |||
:56.298171 10.166162 | |||
:56.298218 10.166146 | |||
:56.298231 10.166134 | |||
:56.298199 10.166055 | |||
:56.29829 10.165945 | |||
:56.298331 10.166003 | |||
:56.298584 10.165547 | |||
:56.298629 10.165375 | |||
:56.298748 10.16516 | |||
:56.299024 10.1656 | |||
:56.299037 10.165621 | |||
:56.299194 10.165275 | |||
:56.299286 10.165115 | |||
:56.299322 10.165004 | |||
:56.299347 10.164967 | |||
:56.299441 10.164843 | |||
:56.299548 10.164707 | |||
:56.299658 10.164557 | |||
:56.29976 10.164408 | |||
:56.299846 10.164274 | |||
:56.299942 10.164095 | |||
:56.300029 10.163929 | |||
:56.300149 10.163696 | |||
:56.300163 10.163671 | |||
:56.300324 10.163398 | |||
:56.301365 10.162415 | |||
:56.30158 10.162286 | |||
:56.302041 10.162266 | |||
:56.302363 10.162328 | |||
:56.302501 10.162382 | |||
:56.302668 10.162483 | |||
:56.304494 10.164442 | |||
:56.304874 10.16349 | |||
:56.304816 10.163272 | |||
:56.304854 10.163088 | |||
:56.304963 10.162781 | |||
:56.305096 10.162395 | |||
:56.305201 10.162103 | |||
:56.305646 10.160896 | |||
:56.305649 10.160884 | |||
:56.305932 10.160055 | |||
:56.306017 10.159837 | |||
:56.306191 10.15948 | |||
:56.306558 10.158682 | |||
:56.306593 10.158605 | |||
:56.306691 10.158398 | |||
:56.3068 10.158157 | |||
:56.307041 10.157465 | |||
:56.307341 10.156442 | |||
:56.30746 10.155776 | |||
:56.307506 10.155582 | |||
:56.307582 10.155228 | |||
:56.307667 10.15475 | |||
:56.307684 10.154669 | |||
:56.307728 10.154466 | |||
:56.307793 10.154219 | |||
:56.307879 10.153869 | |||
:56.307971 10.153511 | |||
:56.30806 10.153146 | |||
:56.308158 10.152787 | |||
:56.30822 10.152514 | |||
:56.308302 10.152142 | |||
:56.308406 10.151619 | |||
:56.308418 10.151501 | |||
:56.308436 10.151418 | |||
:56.308515 10.151077 | |||
:56.308647 10.150513 | |||
:56.308746 10.150086 | |||
:56.308775 10.149958 | |||
:56.308788 10.149849 | |||
:56.308843 10.149264 | |||
:56.308887 10.148808 | |||
:56.308891 10.148784 | |||
:56.308892 10.148655 | |||
:56.30909 10.146548 | |||
:56.308988 10.146245 | |||
:56.308844 10.146063 | |||
:56.308738 10.14579 | |||
:56.3081 10.145628 | |||
:56.308074 10.144373 | |||
:56.308063 10.143632 | |||
:56.308056 10.143252 | |||
:56.30804 10.142727 | |||
:56.307654 10.141624 | |||
:56.307001 10.141138 | |||
:56.306995 10.139028 | |||
:56.306751 10.139547 | |||
:56.306555 10.139871 | |||
:56.306417 10.139925 | |||
:56.306262 10.139127 | |||
:56.306242 10.138768 | |||
:56.306218 10.138609 | |||
:56.306162 10.138139 | |||
:56.305884 10.135672 | |||
:56.305509 10.132343 | |||
:56.304174 10.131523 | |||
:56.303832 10.131326 | |||
:56.303314 10.131011 | |||
:56.302762 10.130703 | |||
:56.30271 10.130952 | |||
:56.302648 10.131315 | |||
:56.302632 10.131319 | |||
:56.30149 10.13067 | |||
:56.299498 10.129836 | |||
:56.299361 10.130013 | |||
:56.299332 10.129956 | |||
:56.299303 10.129899 | |||
:56.299091 10.129513 | |||
:56.299028 10.129491 | |||
:56.298688 10.129368 | |||
:56.297412 10.129135 | |||
:56.297383 10.129072 | |||
:56.297334 10.128975 | |||
:56.297223 10.128697 | |||
:56.297159 10.128523 | |||
:56.297109 10.128408 | |||
:56.297049 10.128283 | |||
:56.29689 10.128002 | |||
:56.296726 10.127718 | |||
:56.296597 10.127532 | |||
:56.296449 10.12741 | |||
:56.296379 10.127376 | |||
:56.296289 10.127332 | |||
:56.296126 10.127302 | |||
:56.296112 10.1273 | |||
:56.296106 10.127299 | |||
:56.29607 10.127296 | |||
:56.29606 10.127295 | |||
:56.296054 10.127295 | |||
:56.296044 10.127294 | |||
:56.29603 10.127293 | |||
:56.29602 10.127292 | |||
:56.295992 10.12729 | |||
:56.295825 10.127266 | |||
:56.295785 10.12726 | |||
:56.295285 10.127185 | |||
:56.29508 10.127162 | |||
:56.294969 10.127159 | |||
:56.294892 10.127176 | |||
:56.294835 10.127189 | |||
:56.294684 10.127234 | |||
:56.294285 10.127357 | |||
:56.294115 10.127414 | |||
:56.294072 10.127424 | |||
:56.293856 10.127473 | |||
:56.293313 10.127606 | |||
:56.292972 10.127695 | |||
:56.292802 10.127736 | |||
:56.292296 10.12786 | |||
:56.29206 10.127937 | |||
:56.291861 10.127991 | |||
:56.291667 10.12804 | |||
:56.291668 10.128082 | |||
:56.291432 10.128103 | |||
:56.291221 10.128087 | |||
:56.291014 10.128057 | |||
:56.290248 10.127887 | |||
:56.289442 10.127699 | |||
:56.28876 10.12751 | |||
:56.287869 10.127309 | |||
:56.287526 10.127211 | |||
:56.286793 10.126998 | |||
:56.286069 10.126793 | |||
:56.286026 10.126781 | |||
:56.285372 10.126595 | |||
:56.284753 10.126417 | |||
:56.284754 10.126408 | |||
:56.284718 10.126397 | |||
:56.284522 10.126343 | |||
:56.284257 10.12626 | |||
:56.28362 10.126055 | |||
:56.283331 10.125983 | |||
:56.283326 10.125974 | |||
:56.28327 10.125969 | |||
:56.283148 10.125943 | |||
:56.283127 10.125937 | |||
:56.28298 10.1259 | |||
:56.282954 10.125893 | |||
:56.282903 10.125887 | |||
:56.28276 10.125843 | |||
:56.28264 10.12582 | |||
:56.282598 10.12581 | |||
:56.28257 10.125814 | |||
:56.281677 10.125618 | |||
:56.28157 10.125575 | |||
:56.281007 10.12545 | |||
:56.280846 10.125416 | |||
:56.280802 10.125422 | |||
:56.280597 10.125341 | |||
:56.280498 10.125331 | |||
:56.280028 10.126931 | |||
:56.279775 10.127794 | |||
:56.279498 10.128629 | |||
:56.279354 10.128912 | |||
:56.278963 10.129594 | |||
:56.278881 10.129715 | |||
:56.278844 10.12977 | |||
:56.278828 10.129831 | |||
:56.278819 10.129893 | |||
:56.278804 10.13001 | |||
:56.277744 10.13458 | |||
:56.277731 10.134632 | |||
:56.277714 10.134702 | |||
:56.277692 10.134793 | |||
:56.277651 10.134959 | |||
:56.277633 10.135034 | |||
:56.277621 10.135083 | |||
:56.277611 10.135124 | |||
:56.277417 10.135945 | |||
:56.277306 10.136579 | |||
:56.277426 10.136691 | |||
:56.277491 10.141241 | |||
:56.277559 10.141507 | |||
:56.277602 10.141819 | |||
:56.277623 10.142158 | |||
:56.277673 10.142899 | |||
:56.277748 10.143801 | |||
:56.2778 10.144426 | |||
:56.277736 10.14442 | |||
:56.277392 10.144388 | |||
:56.276796 10.144331 | |||
:56.276753 10.144339 | |||
:56.276727 10.144323 | |||
:56.276694 10.144337 | |||
:56.276713 10.145306 | |||
:56.276728 10.145452 | |||
:56.276881 10.147604 | |||
:56.276859 10.147787 | |||
:56.276984 10.149157 | |||
:56.277068 10.149882 | |||
:56.277085 10.150072 | |||
:56.277149 10.150197 | |||
:56.277223 10.15031 | |||
:56.277303 10.150398 | |||
:56.277387 10.150484 | |||
:56.277459 10.150563 | |||
:56.277541 10.15062 | |||
:56.277621 10.150659 | |||
:56.277697 10.150687 | |||
:56.277769 10.150703 | |||
:56.277857 10.150701 | |||
:56.277856 10.150746 | |||
:56.277861 10.150857 | |||
:56.277884 10.151042 | |||
:56.277955 10.151221 | |||
:56.278012 10.151366 | |||
:56.278042 10.151441 | |||
:56.278056 10.151476 | |||
:56.278126 10.151708 | |||
:56.2782 10.151955 | |||
:56.278304 10.153269 | |||
:56.278354 10.154023 | |||
:56.278355 10.155126 | |||
:56.278386 10.155732 | |||
:56.278431 10.156861 | |||
:56.278583 10.157451 | |||
:56.278588 10.158221 | |||
:56.278527 10.158413 | |||
:56.278555 10.158603 | |||
:56.278546 10.159175 | |||
:56.278523 10.159284 | |||
:56.278499 10.159356 | |||
:56.278468 10.159411 | |||
:56.278455 10.159579 | |||
:56.278446 10.160234 | |||
:56.278624 10.160905 | |||
:56.278613 10.161054 | |||
:56.278659 10.161169 | |||
:56.278605 10.161287 | |||
:56.278573 10.161378 | |||
:56.278472 10.161467 | |||
:56.278469 10.161656 | |||
:56.278482 10.161792 | |||
:56.278522 10.161874 | |||
:56.278526 10.161917 | |||
:56.278538 10.162035 | |||
:56.278576 10.162189 | |||
:56.278555 10.162322 | |||
:56.278564 10.162466 | |||
:56.278554 10.162556 | |||
:56.278583 10.162671 | |||
:56.278633 10.162681 | |||
:56.278613 10.162772 | |||
:56.278578 10.162904 | |||
:56.278586 10.162921 | |||
:56.278598 10.162945 | |||
:56.278646 10.163104 | |||
:56.278629 10.163321 | |||
:56.278653 10.163352 | |||
:56.278728 10.163427 | |||
:56.278704 10.163563 | |||
:56.278742 10.16368 | |||
:56.278755 10.163773 | |||
:56.278822 10.163838 | |||
:56.27878 10.163978 | |||
:56.278909 10.164326 | |||
:56.279137 10.164999 | |||
:56.279343 10.165639 | |||
:56.279414 10.165841 | |||
:56.279632 10.166181 | |||
:56.279906 10.166597 | |||
:56.280061 10.166875 | |||
:56.28028 10.167407 | |||
:56.28021 10.167505 | |||
:56.279292 10.169018 | |||
:56.279121 10.169228 | |||
:56.279094 10.169243 | |||
:56.278791 10.170176 | |||
:56.278667 10.170582 | |||
:56.27862 10.170746 | |||
:56.278603 10.170808 | |||
:56.278467 10.171283 | |||
:56.278412 10.171478 | |||
:56.278394 10.171534 | |||
:56.278382 10.17157 | |||
:56.278178 10.172315 | |||
:56.278191 10.17264 | |||
:56.278235 10.172947 | |||
:56.278374 10.173383 | |||
:56.278486 10.173769 | |||
:56.278524 10.173925 | |||
:56.278571 10.174338 | |||
:56.278561 10.174671 | |||
:56.278582 10.174799 | |||
:56.2786 10.174928 | |||
:56.278633 10.175051 | |||
:56.278694 10.175298 | |||
:56.278828 10.17549 | |||
:56.278932 10.17567 | |||
:56.279162 10.175912 | |||
:56.279221 10.176019 | |||
:56.279375 10.176264 | |||
:56.279486 10.176441 | |||
:56.279607 10.176464 | |||
:56.279687 10.176401 | |||
:56.280007 10.176179 | |||
:56.280169 10.176129 | |||
:56.280202 10.176106 | |||
:56.280531 10.176153 | |||
:56.280645 10.176217 | |||
:56.280957 10.176494 | |||
:56.281059 10.176634 | |||
:56.281402 10.177317 | |||
:56.281506 10.177596 | |||
:56.281532 10.17796 | |||
:56.281531 10.17839 | |||
:56.281532 10.178524 | |||
:56.281528 10.178662 | |||
:56.281494 10.178724 | |||
:56.281389 10.178827 | |||
:56.281299 10.178899 | |||
:56.281263 10.178989 | |||
:56.281149 10.17936 | |||
:56.281109 10.179501 | |||
~Spørring Sogn~ ~ ~0.23 | |||
|height=200 | |||
|width=378 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
[[Fil:Spørring - 000243087 l.jpg|thumb|350px|right|Spørring set fra Sognevejen. På tværs krydser Randersvej. Foto: Jørn Timm, 1964 ]] | |||
'''Spørring Sogn''' er et sogn i [[Aarhus Nordre Provsti]], hvori [[Spørring Kirke]] er sognekirke. | |||
Indtil kommunalreformen i 1970 lå sognet i [[Vester Lisbjerg Herred]]. I sognet ligger landsbyen [[Spørring]], der tidligere er gået under navnene Spyrind (ca. 1306) og Spørynge (ca. 1439). Spørring Sogn er det nordvestligste sogn i [[Aarhus Kommune]]. Sognet var i 2022 hjemsted for 1.184 indbyggere, hvoraf 859 var registrerede medlemmer af folkekirken. | |||
Spørring Sogn er kendetegnet ved, i sin vestlige ende, at have dele af Nordjyske Motorvej [E45] løbende i en nord-syd retning, og derudover have den trafikerede [[Randersvej]] som gennemgående landevej lige vest for det centrale Spørring. | Spørring Sogn er kendetegnet ved, i sin vestlige ende, at have dele af Nordjyske Motorvej [E45] løbende i en nord-syd retning, og derudover have den trafikerede [[Randersvej]] som gennemgående landevej lige vest for det centrale Spørring. | ||
Spørring Sogn grænser mod nord op til Favrskov Kommune og landsbyerne [[Ødum]] og [[Røved]], mens det i nordøst grænser op til [[Mejlby Sogn]]. | Spørring Sogn grænser mod nord op til Favrskov Kommune og landsbyerne [[Ødum]] og [[Røved]], mens det i nordøst grænser op til [[Mejlby Sogn]]. I syd grænser sognet op til [[Trige Sogn]], mod øst [[Todbjerg Sogn]] og i vestlig retning grænser sognet op til landsbyerne Tåstrup og Selling der begge ligger i Favrskov Kommune. | ||
Sogneområdet omfatter, udover selve landsbyen Spørring blandt andet. | |||
* Spørrings Gamle Grusgrav | |||
* Spørring Folke- og Hundeskov | |||
* Spørring Kirke og Kirkegård | |||
=== Sognets historie === | === Sognets historie === | ||
| Linje 42: | Linje 523: | ||
| 1901 ||465 | | 1901 ||465 | ||
|- | |- | ||
| | | 1945 ||479 | ||
|- | |- | ||
| 1955 ||511 | | 1955 ||511 | ||
| Linje 67: | Linje 548: | ||
|} | |} | ||
== Se også == | === Se også === | ||
* [[Sogne i Aarhus Kommune]] | * [[Sogne i Aarhus Kommune]] | ||
| Linje 77: | Linje 558: | ||
* Trap Danmark, 1963. | * Trap Danmark, 1963. | ||
* Statistisk årbog for Århus, 2003. | * Statistisk årbog for Århus, 2003. | ||
* | * Sogn.dk. Spørring Sogn. https://sogn.dk/spoerring/fakta-om-sognet | ||
* Danmarks Statistik (https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/befolkning/befolkningstal). Tabel af "Folketal 1. januar efter sogn og tid". 8068 Spørring Sogn (Aarhus Kommune). | * Danmarks Statistik (https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/befolkning/befolkningstal). Tabel af "Folketal 1. januar efter sogn og tid". 8068 Spørring Sogn (Aarhus Kommune). | ||
* Kommuneatlas Århus 1. Byens og landsbyernes bevaringsværdier. 1997. | * Kommuneatlas Århus 1. Byens og landsbyernes bevaringsværdier. 1997. | ||
[[Kategori:Sogne, herreder & provstier]] | [[Kategori:Sogne, herreder & provstier]] | ||
redigeringer