10.897
redigeringer
LS (diskussion | bidrag) No edit summary  | 
				m (Text replacement - "↵== Se også ==" to " === Se også ===")  | 
				||
| (16 mellemliggende versioner af 4 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
Tranbjerg Sogn er et sogn i [[Aarhus Kommune]]   | <div class="tright">{{#display_map:   | ||
|polygons=56.110016 10.16209  | |||
:56.110124 10.161784  | |||
:56.110231 10.161481  | |||
:56.110314 10.161284  | |||
:56.110399 10.161089  | |||
:56.111027 10.159663  | |||
:56.111205 10.159263  | |||
:56.111359 10.158914  | |||
:56.111521 10.158547  | |||
:56.111598 10.158358  | |||
:56.111715 10.158087  | |||
:56.111769 10.157936  | |||
:56.111812 10.15782  | |||
:56.111937 10.157446  | |||
:56.112036 10.15708  | |||
:56.112154 10.156806  | |||
:56.112156 10.156733  | |||
:56.11237 10.156326  | |||
:56.112021 10.155856  | |||
:56.111827 10.155656  | |||
:56.111763 10.155593  | |||
:56.111379 10.155051  | |||
:56.11108 10.154628  | |||
:56.110962 10.154461  | |||
:56.110505 10.153824  | |||
:56.110065 10.153197  | |||
:56.10965 10.152603  | |||
:56.109187 10.151952  | |||
:56.108844 10.151421  | |||
:56.108648 10.151097  | |||
:56.108226 10.150472  | |||
:56.108166 10.150384  | |||
:56.108142 10.150316  | |||
:56.108139 10.150239  | |||
:56.10815 10.150131  | |||
:56.108181 10.149954  | |||
:56.108302 10.149444  | |||
:56.108416 10.14894  | |||
:56.108456 10.148849  | |||
:56.10843 10.148825  | |||
:56.108561 10.148236  | |||
:56.108928 10.146593  | |||
:56.10966 10.143363  | |||
:56.109674 10.143302  | |||
:56.109865 10.142445  | |||
:56.110043 10.141646  | |||
:56.110067 10.141539  | |||
:56.110267 10.140572  | |||
:56.11015 10.140504  | |||
:56.110228 10.140227  | |||
:56.110309 10.139919  | |||
:56.110383 10.13951  | |||
:56.110408 10.139396  | |||
:56.110442 10.139204  | |||
:56.110492 10.138873  | |||
:56.110525 10.138549  | |||
:56.110544 10.138245  | |||
:56.110556 10.137906  | |||
:56.110561 10.137598  | |||
:56.11056 10.137322  | |||
:56.110549 10.137124  | |||
:56.110541 10.137018  | |||
:56.110532 10.136824  | |||
:56.110502 10.135918  | |||
:56.110449 10.134471  | |||
:56.110425 10.134471  | |||
:56.110427 10.134063  | |||
:56.11039 10.132928  | |||
:56.110366 10.132359  | |||
:56.110354 10.132049  | |||
:56.110133 10.131171  | |||
:56.11003 10.130025  | |||
:56.110019 10.129928  | |||
:56.110004 10.12979  | |||
:56.109869 10.129811  | |||
:56.109903 10.129038  | |||
:56.10991 10.128843  | |||
:56.109917 10.128652  | |||
:56.109855 10.127884  | |||
:56.109837 10.127643  | |||
:56.10981 10.127297  | |||
:56.109737 10.126359  | |||
:56.109685 10.125642  | |||
:56.109354 10.125397  | |||
:56.108966 10.125148  | |||
:56.108957 10.125142  | |||
:56.108775 10.125025  | |||
:56.108335 10.124742  | |||
:56.108337 10.124867  | |||
:56.108304 10.125315  | |||
:56.108031 10.125578  | |||
:56.108001 10.125799  | |||
:56.10796 10.12582  | |||
:56.107904 10.125861  | |||
:56.107511 10.12626  | |||
:56.107252 10.126538  | |||
:56.106994 10.126789  | |||
:56.106767 10.126989  | |||
:56.106684 10.127131  | |||
:56.106508 10.127323  | |||
:56.106286 10.127546  | |||
:56.10613 10.127707  | |||
:56.106003 10.127809  | |||
:56.105886 10.127896  | |||
:56.105873 10.127953  | |||
:56.105756 10.127858  | |||
:56.105617 10.127528  | |||
:56.105629 10.127374  | |||
:56.105623 10.127257  | |||
:56.105655 10.127107  | |||
:56.105718 10.126956  | |||
:56.105781 10.126822  | |||
:56.105815 10.126697  | |||
:56.105839 10.126611  | |||
:56.105834 10.126387  | |||
:56.105794 10.126173  | |||
:56.105674 10.125601  | |||
:56.105634 10.125585  | |||
:56.105616 10.125487  | |||
:56.105087 10.125481  | |||
:56.104613 10.125398  | |||
:56.104611 10.125398  | |||
:56.104038 10.125298  | |||
:56.103352 10.125188  | |||
:56.102652 10.125066  | |||
:56.101445 10.124856  | |||
:56.10145 10.124748  | |||
:56.101381 10.122235  | |||
:56.101357 10.120826  | |||
:56.101357 10.120386  | |||
:56.101357 10.120289  | |||
:56.101346 10.119491  | |||
:56.10104 10.119501  | |||
:56.100978 10.119149  | |||
:56.100648 10.119391  | |||
:56.100528 10.119404  | |||
:56.100382 10.118934  | |||
:56.100126 10.118058  | |||
:56.100102 10.118073  | |||
:56.100052 10.118099  | |||
:56.09991 10.118172  | |||
:56.099901 10.117926  | |||
:56.099893 10.11758  | |||
:56.099892 10.117351  | |||
:56.099523 10.116071  | |||
:56.099141 10.11472  | |||
:56.099188 10.114642  | |||
:56.099225 10.114576  | |||
:56.099169 10.11444  | |||
:56.099071 10.114272  | |||
:56.09892 10.114003  | |||
:56.098829 10.113909  | |||
:56.098861 10.113805  | |||
:56.098956 10.113452  | |||
:56.099019 10.113266  | |||
:56.09915 10.112772  | |||
:56.099266 10.11237  | |||
:56.099116 10.111002  | |||
:56.099088 10.110991  | |||
:56.099074 10.110799  | |||
:56.099071 10.110766  | |||
:56.099082 10.110767  | |||
:56.099086 10.110518  | |||
:56.098861 10.10861  | |||
:56.09921 10.107623  | |||
:56.099141 10.106773  | |||
:56.0991 10.106175  | |||
:56.099069 10.10574  | |||
:56.099011 10.105551  | |||
:56.098798 10.105315  | |||
:56.098538 10.104861  | |||
:56.098391 10.104283  | |||
:56.098203 10.10392  | |||
:56.097613 10.103701  | |||
:56.097128 10.103521  | |||
:56.096879 10.103429  | |||
:56.096736 10.103286  | |||
:56.096656 10.103196  | |||
:56.096435 10.102842  | |||
:56.096378 10.102641  | |||
:56.096341 10.102468  | |||
:56.096319 10.102307  | |||
:56.096243 10.101885  | |||
:56.096232 10.101597  | |||
:56.096265 10.101261  | |||
:56.09625 10.100905  | |||
:56.096074 10.100256  | |||
:56.095879 10.099628  | |||
:56.095683 10.098921  | |||
:56.095801 10.098531  | |||
:56.095913 10.098321  | |||
:56.09598 10.098106  | |||
:56.095813 10.098127  | |||
:56.095738 10.098064  | |||
:56.09567 10.097929  | |||
:56.09568 10.097746  | |||
:56.095622 10.097701  | |||
:56.095127 10.097554  | |||
:56.094666 10.097058  | |||
:56.09456 10.09706  | |||
:56.09421 10.096771  | |||
:56.093714 10.096424  | |||
:56.093755 10.096652  | |||
:56.093745 10.096815  | |||
:56.093778 10.097146  | |||
:56.093789 10.097355  | |||
:56.093789 10.097558  | |||
:56.093788 10.097762  | |||
:56.093808 10.098522  | |||
:56.093946 10.099317  | |||
:56.094022 10.099501  | |||
:56.094062 10.099587  | |||
:56.094153 10.099837  | |||
:56.094224 10.100202  | |||
:56.094224 10.100385  | |||
:56.09422 10.100442  | |||
:56.094151 10.100576  | |||
:56.093708 10.101373  | |||
:56.09368 10.101443  | |||
:56.093665 10.10148  | |||
:56.093652 10.101531  | |||
:56.093638 10.101775  | |||
:56.093614 10.101899  | |||
:56.093587 10.102016  | |||
:56.093545 10.102104  | |||
:56.093486 10.102197  | |||
:56.093445 10.102274  | |||
:56.09342 10.102355  | |||
:56.093401 10.102445  | |||
:56.093335 10.102921  | |||
:56.093296 10.103051  | |||
:56.093247 10.103112  | |||
:56.093181 10.103131  | |||
:56.093085 10.103097  | |||
:56.092932 10.10308  | |||
:56.092806 10.103088  | |||
:56.092744 10.103117  | |||
:56.092691 10.103152  | |||
:56.092632 10.103204  | |||
:56.092548 10.103303  | |||
:56.092501 10.103359  | |||
:56.092303 10.103475  | |||
:56.09188 10.10358  | |||
:56.091843 10.10359  | |||
:56.091828 10.103669  | |||
:56.091803 10.103763  | |||
:56.09172 10.104  | |||
:56.091594 10.104336  | |||
:56.091447 10.104733  | |||
:56.091325 10.105058  | |||
:56.091303 10.105139  | |||
:56.091238 10.105311  | |||
:56.091261 10.105339  | |||
:56.091347 10.105438  | |||
:56.091441 10.105541  | |||
:56.091592 10.105701  | |||
:56.09173 10.105839  | |||
:56.091811 10.10594  | |||
:56.091842 10.105992  | |||
:56.091861 10.106038  | |||
:56.091883 10.1061  | |||
:56.090922 10.10754  | |||
:56.090762 10.107816  | |||
:56.090648 10.10798  | |||
:56.0906 10.108029  | |||
:56.090511 10.108072  | |||
:56.090419 10.108088  | |||
:56.090269 10.108198  | |||
:56.09014 10.10828  | |||
:56.090052 10.108388  | |||
:56.089952 10.108641  | |||
:56.089949 10.108696  | |||
:56.089945 10.108791  | |||
:56.089992 10.108991  | |||
:56.089999 10.109061  | |||
:56.090028 10.109264  | |||
:56.09006 10.109453  | |||
:56.09007 10.109613  | |||
:56.090069 10.109743  | |||
:56.09003 10.109991  | |||
:56.090034 10.110106  | |||
:56.090037 10.110227  | |||
:56.090027 10.110408  | |||
:56.090007 10.110602  | |||
:56.089998 10.110796  | |||
:56.089912 10.111166  | |||
:56.089814 10.111323  | |||
:56.089755 10.111374  | |||
:56.089716 10.111435  | |||
:56.089653 10.111818  | |||
:56.089629 10.111966  | |||
:56.089687 10.112289  | |||
:56.089693 10.112331  | |||
:56.08964 10.112383  | |||
:56.08929 10.11256  | |||
:56.088942 10.112757  | |||
:56.088719 10.112923  | |||
:56.08862 10.112986  | |||
:56.088545 10.113035  | |||
:56.088449 10.113097  | |||
:56.088196 10.113265  | |||
:56.088142 10.113129  | |||
:56.088069 10.113183  | |||
:56.088016 10.11322  | |||
:56.087253 10.113699  | |||
:56.086812 10.113929  | |||
:56.086779 10.113957  | |||
:56.08672 10.113693  | |||
:56.08501 10.114627  | |||
:56.084904 10.114494  | |||
:56.08487 10.114987  | |||
:56.084811 10.114996  | |||
:56.084675 10.115031  | |||
:56.083572 10.114864  | |||
:56.083566 10.114592  | |||
:56.083564 10.114506  | |||
:56.082661 10.114401  | |||
:56.08266 10.114524  | |||
:56.082661 10.114557  | |||
:56.081967 10.114593  | |||
:56.081702 10.114596  | |||
:56.081494 10.114595  | |||
:56.081242 10.11457  | |||
:56.081259 10.115194  | |||
:56.081249 10.115745  | |||
:56.081261 10.116094  | |||
:56.081351 10.116254  | |||
:56.08141 10.116385  | |||
:56.08164 10.116818  | |||
:56.081946 10.117345  | |||
:56.082094 10.117601  | |||
:56.082291 10.117912  | |||
:56.08246 10.118194  | |||
:56.082623 10.118476  | |||
:56.082756 10.118739  | |||
:56.0837 10.120359  | |||
:56.083233 10.12032  | |||
:56.083141 10.120154  | |||
:56.082912 10.119765  | |||
:56.082664 10.119355  | |||
:56.082495 10.119042  | |||
:56.082364 10.11879  | |||
:56.082039 10.118246  | |||
:56.081727 10.117714  | |||
:56.08166 10.11761  | |||
:56.08116 10.119034  | |||
:56.081175 10.118287  | |||
:56.08119 10.11754  | |||
:56.081395 10.117528  | |||
:56.081601 10.117516  | |||
:56.08153 10.117431  | |||
:56.081417 10.117274  | |||
:56.081314 10.117131  | |||
:56.081215 10.116988  | |||
:56.081109 10.116939  | |||
:56.080927 10.116887  | |||
:56.080658 10.11685  | |||
:56.080525 10.116805  | |||
:56.080582 10.116163  | |||
:56.080578 10.11595  | |||
:56.080322 10.115413  | |||
:56.079929 10.114687  | |||
:56.079805 10.11449  | |||
:56.078606 10.114612  | |||
:56.078355 10.114669  | |||
:56.077903 10.114622  | |||
:56.077913 10.114835  | |||
:56.077942 10.115026  | |||
:56.077925 10.115284  | |||
:56.077922 10.115419  | |||
:56.077919 10.115706  | |||
:56.077916 10.115817  | |||
:56.077904 10.116249  | |||
:56.077887 10.116502  | |||
:56.078227 10.11711  | |||
:56.07835 10.11734  | |||
:56.078532 10.117674  | |||
:56.078706 10.117977  | |||
:56.078877 10.118251  | |||
:56.078965 10.118403  | |||
:56.079102 10.118613  | |||
:56.079141 10.118672  | |||
:56.079211 10.118824  | |||
:56.079281 10.11899  | |||
:56.079455 10.119379  | |||
:56.079657 10.119693  | |||
:56.079885 10.120006  | |||
:56.080001 10.120149  | |||
:56.080047 10.1202  | |||
:56.079545 10.121082  | |||
:56.080105 10.121771  | |||
:56.079828 10.122514  | |||
:56.079765 10.122585  | |||
:56.079407 10.123482  | |||
:56.079225 10.123928  | |||
:56.079224 10.12399  | |||
:56.07913 10.124104  | |||
:56.079073 10.124222  | |||
:56.079026 10.124451  | |||
:56.078978 10.125483  | |||
:56.078922 10.126046  | |||
:56.079003 10.126381  | |||
:56.079046 10.126583  | |||
:56.079034 10.126802  | |||
:56.078913 10.127108  | |||
:56.078701 10.127638  | |||
:56.078585 10.128006  | |||
:56.078459 10.1286  | |||
:56.078403 10.129092  | |||
:56.078351 10.129275  | |||
:56.078287 10.130369  | |||
:56.078284 10.130798  | |||
:56.078327 10.131114  | |||
:56.078175 10.131674  | |||
:56.078071 10.132195  | |||
:56.078095 10.132389  | |||
:56.078073 10.132564  | |||
:56.078059 10.132831  | |||
:56.078023 10.133021  | |||
:56.078 10.133151  | |||
:56.077962 10.133345  | |||
:56.078043 10.133743  | |||
:56.078142 10.134005  | |||
:56.078292 10.134323  | |||
:56.078375 10.134498  | |||
:56.07861 10.134849  | |||
:56.079122 10.135139  | |||
:56.079226 10.135381  | |||
:56.079463 10.136168  | |||
:56.079514 10.136587  | |||
:56.079631 10.137151  | |||
:56.079887 10.138349  | |||
:56.079838 10.139247  | |||
:56.079826 10.139358  | |||
:56.079745 10.139574  | |||
:56.079485 10.140166  | |||
:56.079148 10.140787  | |||
:56.079033 10.140938  | |||
:56.07889 10.141124  | |||
:56.078803 10.141224  | |||
:56.078922 10.142282  | |||
:56.078939 10.14233  | |||
:56.079375 10.143534  | |||
:56.079708 10.14396  | |||
:56.080004 10.144339  | |||
:56.080327 10.144514  | |||
:56.08065 10.144688  | |||
:56.079566 10.146831  | |||
:56.079652 10.146956  | |||
:56.079872 10.147286  | |||
:56.080086 10.14761  | |||
:56.080082 10.147619  | |||
:56.080275 10.14791  | |||
:56.08033 10.148194  | |||
:56.079559 10.151913  | |||
:56.079621 10.152218  | |||
:56.079781 10.152197  | |||
:56.079923 10.152184  | |||
:56.080084 10.152179  | |||
:56.080239 10.152182  | |||
:56.080376 10.15219  | |||
:56.080528 10.152206  | |||
:56.080745 10.152241  | |||
:56.080932 10.152278  | |||
:56.081309 10.152356  | |||
:56.082406 10.152584  | |||
:56.083289 10.152768  | |||
:56.084179 10.152953  | |||
:56.084171 10.153074  | |||
:56.084425 10.153126  | |||
:56.085171 10.153269  | |||
:56.085542 10.153361  | |||
:56.085504 10.15445  | |||
:56.08542 10.155234  | |||
:56.084805 10.156963  | |||
:56.084783 10.157243  | |||
:56.084755 10.157313  | |||
:56.084799 10.157621  | |||
:56.084855 10.157987  | |||
:56.084965 10.158504  | |||
:56.085001 10.158632  | |||
:56.085046 10.158713  | |||
:56.08511 10.158785  | |||
:56.085234 10.158893  | |||
:56.085382 10.159022  | |||
:56.085534 10.159133  | |||
:56.085755 10.159296  | |||
:56.086136 10.159533  | |||
:56.086462 10.159859  | |||
:56.086782 10.160388  | |||
:56.086909 10.160801  | |||
:56.086915 10.161216  | |||
:56.08686 10.161655  | |||
:56.086838 10.16179  | |||
:56.086808 10.161981  | |||
:56.086851 10.162475  | |||
:56.086952 10.163008  | |||
:56.087106 10.163702  | |||
:56.087121 10.163769  | |||
:56.087167 10.163911  | |||
:56.087188 10.163948  | |||
:56.087256 10.164004  | |||
:56.087572 10.164417  | |||
:56.087783 10.164693  | |||
:56.088042 10.165045  | |||
:56.088115 10.165339  | |||
:56.088315 10.165477  | |||
:56.088426 10.165554  | |||
:56.088781 10.165854  | |||
:56.088856 10.165916  | |||
:56.089211 10.166239  | |||
:56.08928 10.166301  | |||
:56.089768 10.166847  | |||
:56.090533 10.167432  | |||
:56.090566 10.16748  | |||
:56.090735 10.167894  | |||
:56.090902 10.16822  | |||
:56.091089 10.168737  | |||
:56.091146 10.168833  | |||
:56.091243 10.168996  | |||
:56.091329 10.169142  | |||
:56.091493 10.169573  | |||
:56.091529 10.169618  | |||
:56.091683 10.16972  | |||
:56.091759 10.169599  | |||
:56.091889 10.169824  | |||
:56.092017 10.17002  | |||
:56.092189 10.170247  | |||
:56.092213 10.170422  | |||
:56.092184 10.170524  | |||
:56.092173 10.170576  | |||
:56.092307 10.170687  | |||
:56.092357 10.170732  | |||
:56.092618 10.170982  | |||
:56.092749 10.17112  | |||
:56.092814 10.171177  | |||
:56.092925 10.171764  | |||
:56.092944 10.171831  | |||
:56.092962 10.171893  | |||
:56.093019 10.172059  | |||
:56.09318 10.17231  | |||
:56.093204 10.172343  | |||
:56.093313 10.172497  | |||
:56.093475 10.1727  | |||
:56.093589 10.172867  | |||
:56.093999 10.17347  | |||
:56.094274 10.173832  | |||
:56.094351 10.173852  | |||
:56.094456 10.173916  | |||
:56.094586 10.173978  | |||
:56.094688 10.174042  | |||
:56.094733 10.17408  | |||
:56.094752 10.174113  | |||
:56.094767 10.174152  | |||
:56.09478 10.174257  | |||
:56.094805 10.174726  | |||
:56.094812 10.174834  | |||
:56.094832 10.17488  | |||
:56.094852 10.174895  | |||
:56.094877 10.174892  | |||
:56.094935 10.174819  | |||
:56.09506 10.174653  | |||
:56.095141 10.17456  | |||
:56.095197 10.174507  | |||
:56.095275 10.174477  | |||
:56.095353 10.174491  | |||
:56.095445 10.174533  | |||
:56.095565 10.174623  | |||
:56.095736 10.174819  | |||
:56.09631 10.17539  | |||
:56.096564 10.175518  | |||
:56.096815 10.175283  | |||
:56.097036 10.174764  | |||
:56.097171 10.17447  | |||
:56.097416 10.174109  | |||
:56.097708 10.17365  | |||
:56.097958 10.173365  | |||
:56.098376 10.174431  | |||
:56.09842 10.174572  | |||
:56.098436 10.174619  | |||
:56.098846 10.175918  | |||
:56.099738 10.175309  | |||
:56.099962 10.175156  | |||
:56.100409 10.174962  | |||
:56.100556 10.174898  | |||
:56.101076 10.174551  | |||
:56.101323 10.174385  | |||
:56.101308 10.174252  | |||
:56.101296 10.174119  | |||
:56.101287 10.173984  | |||
:56.101282 10.173848  | |||
:56.101277 10.173662  | |||
:56.101275 10.173475  | |||
:56.101277 10.173289  | |||
:56.101281 10.173102  | |||
:56.101288 10.172916  | |||
:56.101298 10.17273  | |||
:56.101312 10.172545  | |||
:56.101328 10.17236  | |||
:56.101361 10.172093  | |||
:56.101409 10.171795  | |||
:56.101459 10.17149  | |||
:56.101525 10.171116  | |||
:56.101672 10.170299  | |||
:56.101922 10.168781  | |||
:56.101943 10.168567  | |||
:56.101984 10.168333  | |||
:56.101985 10.166475  | |||
:56.101959 10.165455  | |||
:56.101975 10.165345  | |||
:56.102 10.165341  | |||
:56.101993 10.16518  | |||
:56.101959 10.16349  | |||
:56.102418 10.163461  | |||
:56.102589 10.163493  | |||
:56.102666 10.163524  | |||
:56.102748 10.16351  | |||
:56.103251 10.16353  | |||
:56.103306 10.163532  | |||
:56.103603 10.163544  | |||
:56.10399 10.163611  | |||
:56.104168 10.163652  | |||
:56.104217 10.163716  | |||
:56.104258 10.163815  | |||
:56.104316 10.164062  | |||
:56.104411 10.16449  | |||
:56.104496 10.164799  | |||
:56.104537 10.164957  | |||
:56.104598 10.165136  | |||
:56.104707 10.165451  | |||
:56.104831 10.16568  | |||
:56.104954 10.165862  | |||
:56.105064 10.166012  | |||
:56.105258 10.166294  | |||
:56.105443 10.166517  | |||
:56.105519 10.166581  | |||
:56.105703 10.166747  | |||
:56.106349 10.167229  | |||
:56.106499 10.167318  | |||
:56.106574 10.167378  | |||
:56.106936 10.167602  | |||
:56.107174 10.167703  | |||
:56.107703 10.167896  | |||
:56.108565 10.167819  | |||
:56.108875 10.167872  | |||
:56.108833 10.167768  | |||
:56.108848 10.167656  | |||
:56.109796 10.16698  | |||
:56.109789 10.162678  | |||
:56.110016 10.16209  | |||
~Tranbjerg Sogn~ ~ ~0.23  | |||
|height=200  | |||
|width=378  | |||
|align=right  | |||
}}</div>  | |||
'''Tranbjerg Sogn''' er et sogn i [[Aarhus Kommune]], der hører under [[Aarhus Søndre Provsti]] ([[Aarhus Stift]]). Indtil [[Kommunalreformen i 1970]] lå sognet i [[Ning Herred]]. Sognet var i 2022 hjemsted for 9.808 indbyggere, hvoraf 7.635 var registrerede medlemmer af folkekirken.    | |||
I sognet   | Mod nord grænser sognet op til [[Ravnsbjerg Sogn]], mod nordvest til [[Kolt Sogn]] og mod sydvest [[Tiset Sogn]]. I syd grænser sognet op til [[Mårslet Sogn]], mens en lille del af sognet i øst grænser op til [[Skåde Sogn]]. I nordøst grænser sognet op til [[Holme Sogn]].  | ||
Området omfatter blandt andet:   | |||
* Byerne [[Tranbjerg]], [[Gunnestrup]], [[Bjøstrup]], [[Slet]], [[Jegstrup]] og [[Østerby]] samt bebyggelserne [[Sønderbro]] og [[Børup]].   | |||
* [[Tranbjerg Kirke]]  | |||
* [[Tranbjerg Sø]] og [[Østerby Mose]].  | |||
* [[Tranbjergskolen]].  | |||
* Sportsklubben [[AIA-Tranbjerg]].  | |||
* [[Tranbjerg Letbanestop]]  | |||
=== Sognets byområder, kendetegn og vartegn ===  | |||
===== Tranbjerg Kirke =====  | |||
[[Tranbjerg Kirke]] blev opført i slutningen af 1100-tallet. Kirken blev i 1960-1961 restaureret af arkitekterne Inger og [[Johannes Exner]].  | |||
Læs mere her: ''[[Tranbjerg Kirke]]''  | |||
=== Befolkningsudvikling i Tranbjerg Sogn ===  | |||
{| class="wikitable"  | |||
|-  | |||
! År !! Befolkning  | |||
|-  | |||
| 1850 || 327  | |||
|-  | |||
| 1901 || 630  | |||
|-  | |||
| 1945 || 962  | |||
|-  | |||
| 1955 || 983  | |||
|-  | |||
| 1970 || 2.154   | |||
|-  | |||
| 1980 || 6.677  | |||
|-  | |||
| 1990 || 7.335  | |||
|-  | |||
| 2000 || 7.917  | |||
|-  | |||
| 2002 || 7.847  | |||
|-  | |||
| 2007 || 7.893  | |||
|-  | |||
| 2010 || 8.049  | |||
|-  | |||
| 2015 || 8.739  | |||
|-  | |||
| 2020 || 9.918  | |||
|-  | |||
| 2022 || 9.808  | |||
|}  | |||
=== Se også ===  | |||
* [[Sogne i Aarhus Kommune]]  | |||
[  | == Tranbjerg Sogn på AarhusArkivet ==  | ||
{{Aarhusarkivet|text=[https://www.aarhusarkivet.dk/search?q=Tranbjerg+Sogn Tranbjerg Sogn]}}  | |||
== Litteratur og kilder ==  | |||
* Statistisk Årbog for Århus 2003.  | |||
* Sogn.dk. Tranbjerg Sogn. Fakta om sognet. https://sogn.dk/faarup-aarhus/fakta-om-sognet.  | |||
* Danmarks Statistik (https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/borgere/befolkning/befolkningstal). Tabel af "Folketal 1. januar efter sogn og tid". 8103 Tranbjerg Sogn (Aarhus Kommune).  | |||
* Trap Danmark, femte udgave, 1963.  | |||
[[Kategori: Sogne, herreder & provstier]]  | |||
[[Kategori: Kirker]]  | [[Kategori: Kirker]]  | ||
redigeringer