Skabelon:Infoboks-bygning: Forskelle mellem versioner
Fra AarhusWiki
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
---- | ---- | ||
Detaljer om sted | Detaljer om sted | ||
| style="display:block;" | {{#if: {{{stedtype|}}} | '''Type | | style="display:block;" | {{#if: {{{stedtype|}}} | '''Type''' {{{stedtype}}} }} | ||
| style="display:block;" | {{#if: {{{navngivet|}}} | '''Grundlagt/Navngivet | | style="display:block;" | {{#if: {{{navngivet|}}} | '''Grundlagt/Navngivet''' {{{navngivet}}} }} | ||
| style="display:block;" | {{#if: {{{nedlagt|}}} | '''Nedlagt | | style="display:block;" | {{#if: {{{nedlagt|}}} | '''Nedlagt''' {{{nedlagt}}} }} | ||
| style="display:block;" | {{#if: {{{type|}}} | '''Type | | style="display:block;" | {{#if: {{{type|}}} | '''Type''' {{{type}}} }} | ||
| style="display:block;" | {{#if: {{{delaf|}}} | '''Del af | | style="display:block;" | {{#if: {{{delaf|}}} | '''Del af''' {{{delaf}}} }} | ||
---- | ---- | ||
| style="display:block;" | {{#if: {{{koordinater|}}} | <div>{{#display_map: | | style="display:block;" | {{#if: {{{koordinater|}}} | <div>{{#display_map: |
Versionen fra 11. jan. 2023, 11:02
{{{titel}}}
|
Detaljer om sted |
|
titel=Risskov (Eksempel på formattering)
|
billedtekst=Fil:Risskov Kirke, 1935, Thomas Petersen.jpg billede
Detaljer om sted |
Type stedtype=angiv for eksempel en bydel | Grundlagt/Navngivet navngivet=angiv et årstal | Nedlagt nedlagt=angiv et årstal | Del af delaf=del af en region eller gade, f.eks. Aarhus N
|
![]() ![]() ![]() ![]() Leaflet | © OpenStreetMap koordinatnavn=koordinater er kopieret fra google maps, f.eks 56.153488609610086, 10.214167708145258
|
tekst=længere forklarende kommentar. Denne infoboks er brugt som eksempel på opsætning af andre infobokse. |
{{Infoboks-bygning |titel= |billede= |billedtekst= |stedtype= |navngivet= |nedlagt= |delaf= |koordinater= |koordinatnavn= |tekst= }}