184
redigeringer
Az68402 (diskussion | bidrag) No edit summary |
|||
(2 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<div class="tright">{{#display_map: | |||
56.170311, 10.148680; | |||
|width=378 | |||
|height=200 | |||
|zoom=15 | |||
|center=56.170311, 10.148680 | |||
|align=right | |||
}}</div> | |||
'''- I.H.F. -''' | '''- I.H.F. -''' | ||
Linje 7: | Linje 16: | ||
Ved den stiftende generalforsamling i 1973 valgtes følgende: som formand, Svend Erik Nielsen, som sekretær, Bertel Quortrup, som kasserer, Georg Borum. Desuden valgtes Rudolf Helms, Poul Rahbæk, Jørgen Liebker og Henning Vind. Svømning foregik på [[Hasle Skole]], mens der blev klub og træningsfaciliteter på [[Ellekærskolen]]. | Ved den stiftende generalforsamling i 1973 valgtes følgende: som formand, Svend Erik Nielsen, som sekretær, Bertel Quortrup, som kasserer, Georg Borum. Desuden valgtes Rudolf Helms, Poul Rahbæk, Jørgen Liebker og Henning Vind. Svømning foregik på [[Hasle Skole]], mens der blev klub og træningsfaciliteter på [[Ellekærskolen]]. | ||
==Litteratur og kilder== | ==Litteratur og kilder== | ||
Linje 16: | Linje 22: | ||
[[Kategori: Foreninger]] | [[Kategori: Foreninger]] | ||
[[Kategori: Forlystelser, spil & idræt]] | [[Kategori: Forlystelser, spil & idræt]] | ||
<!-- Koordinaterne er på Jernaldervej 7, hvor klubhuset ligger pr. 2016. --> | <!-- Koordinaterne er på Jernaldervej 7, hvor klubhuset ligger pr. 2016. --> |
redigeringer